Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2021-22 | NYI | LW | 82 | 15 | 20 | 35 | -2 | 28 | 10.9 |
36 | 2020-21 | MIN | LW | 45 | 7 | 11 | 18 | 7 | 6 | 7.8 |
35 | 2019-20 | MIN | LW | 69 | 25 | 21 | 46 | -11 | 8 | 16.1 |
34 | 2018-19 | MIN | LW | 74 | 28 | 33 | 61 | -2 | 26 | 12.2 |
33 | 2017-18 | MIN | LW | 42 | 15 | 9 | 24 | 0 | 14 | 12.6 |
32 | 2016-17 | MIN | LW | 69 | 19 | 23 | 42 | -3 | 30 | 9.8 |
31 | 2015-16 | MIN | LW | 70 | 25 | 28 | 53 | -3 | 36 | 10.7 |
30 | 2014-15 | MIN | LW | 74 | 33 | 29 | 62 | 21 | 41 | 12.7 |
29 | 2013-14 | MIN | LW | 67 | 29 | 27 | 56 | 10 | 30 | 11.8 |
28 | 2012-13 | MIN | C | 48 | 18 | 20 | 38 | 2 | 16 | 9.9 |
27 | 2011-12 | NJD | C | 82 | 31 | 38 | 69 | -5 | 32 | 10.6 |
26 | 2010-11 | NJD | C | 13 | 3 | 3 | 6 | -1 | 6 | 6.1 |
25 | 2009-10 | NJD | C | 81 | 38 | 44 | 82 | 24 | 32 | 11 |
24 | 2008-09 | NJD | LW | 82 | 45 | 49 | 94 | 30 | 24 | 12.4 |
23 | 2007-08 | NJD | LW | 81 | 32 | 33 | 65 | 13 | 25 | 12 |
22 | 2006-07 | NJD | LW | 82 | 31 | 31 | 62 | -3 | 30 | 12.6 |
21 | 2005-06 | NJD | C | 81 | 14 | 18 | 32 | -1 | 28 | 10.5 |
NHL season totals | 1142 | 408 | 437 | 845 | 4 | 412 | 11.2 |
- The number represent the percentage of the Players searches during the last 3 days.