YEAR | BRAND | QTY | |
---|---|---|---|
O-PEE-CHEE | 600 | ||
UPPER DECK | 250 | ||
UPPER DECK MVP | 250 | ||
O-PEE-CHEE | 600 | ||
UPPER DECK | 730 | ||
UPPER DECK MVP | 250 | ||
ALLURE | 135 | ||
O-PEE-CHEE | 600 | ||
O-PEE-CHEE PLATINUM | 200 | ||
UPPER DECK | 544 | ||
ARTIFACTS | 222 | ||
O-PEE-CHEE | 650 | ||
UPPER DECK | 500 | ||
UPPER DECK MVP | 282 | ||
O-PEE-CHEE | 650 | ||
O-PEE-CHEE PLATINUM | 200 | ||
TORONTO MAPLE LEAFS CENTENNIAL | 200 | ||
UPPER DECK | 521 | ||
UPPER DECK MVP | 282 | ||
FLEER SHOWCASE | 207 | ||
O-PEE-CHEE | 728 | ||
UPPER DECK | 500 | ||
O-PEE-CHEE | 618 | ||
UPPER DECK | 530 | ||
UPPER DECK CHAMPS | 327 | ||
UPPER DECK PORTFOLIO | 340 | ||
O-PEE-CHEE | 618 | ||
O-PEE-CHEE PLATINUM | 250 | ||
ULTRA | 230 | ||
UPPER DECK | 500 | ||
UPPER DECK MVP | 300 | ||
BLACK DIAMOND | 250 | ||
O-PEE-CHEE | 642 | ||
SCORE | 750 | ||
SP AUTHENTIC | 320 | ||
SPx | 210 | ||
TITANIUM | 318 | ||
UPPER DECK | 500 | ||
ARTIFACTS | 240 |
- 30 days