On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
NIKLAS ANDERSSON NHL Seasons Stats
| Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2000-01 | CGY | LW | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 1997-98 | SJS | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 25 | 1996-97 | NYI | LW | 74 | 12 | 31 | 43 | 4 | 57 | 9.8 |
| 24 | 1995-96 | NYI | LW | 47 | 14 | 12 | 26 | -3 | 12 | 15.7 |
| 21 | 1992-93 | QUE | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| NHL season totals | 140 | 26 | 45 | 71 | 0 | 77 | 5.1 | |||
NIKLAS ANDERSSON Hockey Cards
Buy NIKLAS ANDERSSON hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
NIKLAS ANDERSSON
| COMMON
$0.60