On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
JOHN VANBIESBROUCK NHL Goalie Season Stats
| Age | Season | Team | GP | W | L | SO | GA | SA | SV | SV% | GAA | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2001-02 | NJD | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 117 | 107 | 0.915 | 2 | 300:25 |
| 37 | 2000-01 | NYI | 44 | 10 | 25 | 1 | 120 | 1177 | 1057 | 0.898 | 3.04 | 2370:36 |
| 37 | 2000-01 | NJD | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 93 | 87 | 0.935 | 1.5 | 240:00 |
| 36 | 1999-00 | PHI | 50 | 25 | 15 | 3 | 108 | 1143 | 1035 | 0.906 | 2.2 | 2949:42 |
| 35 | 1998-99 | PHI | 62 | 27 | 18 | 6 | 135 | 1380 | 1245 | 0.902 | 2.19 | 3691:56 |
| 34 | 1997-98 | FLA | 60 | 18 | 29 | 4 | 165 | 1638 | 1473 | 0.899 | 2.87 | 3451:01 |
| 33 | 1996-97 | FLA | 57 | 27 | 19 | 2 | 128 | 1582 | 1454 | 0.919 | 2.29 | 3347:05 |
| 32 | 1995-96 | FLA | 57 | 26 | 20 | 2 | 142 | 1473 | 1331 | 0.904 | 2.68 | 3177:45 |
| 31 | 1994-95 | FLA | 37 | 14 | 15 | 4 | 86 | 1000 | 914 | 0.914 | 2.47 | 2086:51 |
| 30 | 1993-94 | FLA | 57 | 21 | 25 | 1 | 145 | 1912 | 1767 | 0.924 | 2.53 | 3439:43 |
| 29 | 1992-93 | NYR | 48 | 20 | 18 | 4 | 152 | 1525 | 1373 | 0.9 | 3.31 | 2757:08 |
| 28 | 1991-92 | NYR | 45 | 27 | 13 | 2 | 120 | 1331 | 1211 | 0.91 | 2.85 | 2525:47 |
| 27 | 1990-91 | NYR | 40 | 15 | 18 | 3 | 126 | 1154 | 1028 | 0.891 | 3.35 | 2256:58 |
| 26 | 1989-90 | NYR | 47 | 19 | 19 | 1 | 154 | 1361 | 1207 | 0.887 | 3.38 | 2734:16 |
| 25 | 1988-89 | NYR | 56 | 28 | 21 | 0 | 197 | 1662 | 1465 | 0.881 | 3.69 | 3207:26 |
| 24 | 1987-88 | NYR | 56 | 27 | 22 | 2 | 187 | 1700 | 1513 | 0.89 | 3.38 | 3315:00 |
| 23 | 1986-87 | NYR | 50 | 18 | 20 | 0 | 161 | 1364 | 1208 | 0.882 | 3.64 | 2650:35 |
| 22 | 1985-86 | NYR | 61 | 31 | 21 | 3 | 184 | 1623 | 1441 | 0.887 | 3.33 | 3320:17 |
| 21 | 1984-85 | NYR | 42 | 12 | 24 | 1 | 165 | 1359 | 1180 | 0.879 | 4.21 | 2353:44 |
| 20 | 1983-84 | NYR | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 84 | 75 | 0.881 | 3.35 | 179:00 |
| NHL career totals | 881 | 373 | 346 | 40 | 2501 | 24678 | 22171 | 0.898 | 2.98 | 50355:15 | ||
JOHN VANBIESBROUCK Hockey Cards
Buy JOHN VANBIESBROUCK hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
Rookie Card
$5.00
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$8.00
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.60
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.75
JOHN VANBIESBROUCK
| ERROR
$0.30
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.40
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.50
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.50
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.50
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.40
JOHN VANBIESBROUCK
| GOOD GUY
$0.40
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.25
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.40
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.50
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.25
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.30
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.40
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.40
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.25
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.40
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$1.00
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.75
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.40
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.25
JOHN VANBIESBROUCK
| CREASE LIGHTNING
$0.25
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.50
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.50
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.50
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.50
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$0.50
JOHN VANBIESBROUCK
| COMMON
$2.50
