Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de TODD HARVEY dans la LNH
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2005-06 | EDM | RW | 63 | 5 | 2 | 7 | -7 | 32 | 11.1 |
28 | 2003-04 | SJS | C | 47 | 4 | 5 | 9 | 3 | 38 | 7.8 |
27 | 2002-03 | SJS | RW | 76 | 3 | 16 | 19 | 5 | 74 | 4.7 |
26 | 2001-02 | SJS | RW | 69 | 9 | 13 | 22 | 16 | 73 | 13.6 |
25 | 2000-01 | SJS | RW | 69 | 10 | 11 | 21 | 6 | 72 | 15.2 |
23 | 1998-99 | NYR | RW | 37 | 11 | 17 | 28 | -1 | 72 | 19 |
22 | 1997-98 | DAL | C | 59 | 9 | 10 | 19 | 5 | 104 | 10.2 |
21 | 1996-97 | DAL | RW | 71 | 9 | 22 | 31 | 19 | 142 | 9.1 |
20 | 1995-96 | DAL | RW | 69 | 9 | 20 | 29 | -13 | 136 | 8.9 |
19 | 1994-95 | DAL | RW | 40 | 11 | 9 | 20 | -3 | 67 | 17.2 |
Total stats LNH | 600 | 80 | 125 | 205 | 3 | 810 | 11.7 |
Cartes de hockey de TODD HARVEY
Carte recrue
$0.40
TODD HARVEY
|
COMMON
$0.30
TODD HARVEY
|
COMMON
$0.30
TODD HARVEY
|
COMMON
$0.40
TODD HARVEY
|
COMMON
$0.30
TODD HARVEY
|
COMMON
$0.30
TODD HARVEY
|
COMMON
$0.30