CARTE RECRUE 1993-94
Cartes de hockey de TODD HARVEY
Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.
Stats de saison de TODD HARVEY dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2005-06 | EDM | RW | 63 | 5 | 2 | 7 | -7 | 32 | 11.1 |
| 28 | 2003-04 | SJS | C | 47 | 4 | 5 | 9 | 3 | 38 | 7.8 |
| 27 | 2002-03 | SJS | RW | 76 | 3 | 16 | 19 | 5 | 74 | 4.7 |
| 26 | 2001-02 | SJS | RW | 69 | 9 | 13 | 22 | 16 | 73 | 13.6 |
| 25 | 2000-01 | SJS | RW | 69 | 10 | 11 | 21 | 6 | 72 | 15.2 |
| 23 | 1998-99 | NYR | RW | 37 | 11 | 17 | 28 | -1 | 72 | 19 |
| 22 | 1997-98 | DAL | C | 59 | 9 | 10 | 19 | 5 | 104 | 10.2 |
| 21 | 1996-97 | DAL | RW | 71 | 9 | 22 | 31 | 19 | 142 | 9.1 |
| 20 | 1995-96 | DAL | RW | 69 | 9 | 20 | 29 | -13 | 136 | 8.9 |
| 19 | 1994-95 | DAL | RW | 40 | 11 | 9 | 20 | -3 | 67 | 17.2 |
| Total stats LNH | 600 | 80 | 125 | 205 | 3 | 810 | 11.7 | |||
Cartes de hockey de TODD HARVEY 7 cartes
▲ 0en hausse
▼ 0en baisse
= 7stable
Connectez-vous pour voir les prix de TODD HARVEYGratuit · 15 jetons offerts · 1 jeton par joueur
Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.