Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH

Stats de saison de gardien de but de RON HEXTALL dans la LNH

Âge Saison Équipe PJ V D BL BA Tirs Arrêts % Arrêts M.B.A. MIN
34 1998-99 PHI 23 10 7 0 52 464 412 0.888 2.52 1238:30
33 1997-98 PHI 46 21 17 4 97 1089 992 0.911 2.17 2687:37
32 1996-97 PHI 55 31 16 5 132 1285 1153 0.897 2.56 3094:19
31 1995-96 PHI 53 31 13 4 112 1292 1180 0.913 2.17 3102:25
30 1994-95 PHI 31 17 9 1 88 801 713 0.89 2.9 1823:32
29 1993-94 NYI 65 27 26 5 184 1801 1617 0.898 3.08 3580:37
28 1992-93 QUE 54 29 16 0 172 1529 1357 0.888 3.45 2988:10
27 1991-92 PHI 45 16 21 3 151 1294 1143 0.883 3.4 2667:43
26 1990-91 PHI 36 13 16 0 106 982 876 0.892 3.12 2035:23
25 1989-90 PHI 8 4 2 0 29 219 190 0.868 4.15 418:53
24 1988-89 PHI 64 30 28 0 202 1855 1653 0.891 3.23 3755:46
23 1987-88 PHI 62 30 22 0 208 1817 1609 0.886 3.51 3557:07
22 1986-87 PHI 66 37 21 1 190 1929 1743 0.902 3.01 3791:36
Total carrière LNH 608 296 214 23 1723 16357 14638 0.895 2.98 34741:38

Cartes de hockey de RON HEXTALL

Acheter des cartes de RON HEXTALL sur eBay

Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.