Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de gardien de but de BILL RANFORD dans la LNH
| Âge | Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BA | Tirs | Arrêts | % Arrêts | M.B.A. | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1999-00 | EDM | 16 | 4 | 6 | 0 | 47 | 407 | 360 | 0.885 | 3.59 | 785:28 |
| 32 | 1998-99 | TBL | 32 | 3 | 18 | 1 | 102 | 858 | 756 | 0.881 | 3.9 | 1567:44 |
| 32 | 1998-99 | DET | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 98 | 90 | 0.918 | 1.96 | 244:22 |
| 31 | 1997-98 | WSH | 22 | 7 | 12 | 0 | 55 | 555 | 500 | 0.901 | 2.79 | 1183:14 |
| 30 | 1996-97 | BOS | 37 | 12 | 16 | 2 | 125 | 1102 | 977 | 0.887 | 3.49 | 2147:09 |
| 30 | 1996-97 | WSH | 18 | 8 | 7 | 0 | 46 | 412 | 366 | 0.888 | 2.73 | 1009:38 |
| 29 | 1995-96 | EDM | 37 | 13 | 18 | 1 | 128 | 1024 | 896 | 0.875 | 3.81 | 2015:24 |
| 29 | 1995-96 | BOS | 40 | 21 | 12 | 1 | 109 | 1030 | 921 | 0.894 | 2.84 | 2306:31 |
| 28 | 1994-95 | EDM | 40 | 15 | 20 | 2 | 133 | 1134 | 1001 | 0.883 | 3.62 | 2202:51 |
| 27 | 1993-94 | EDM | 71 | 22 | 34 | 1 | 236 | 2325 | 2089 | 0.898 | 3.48 | 4069:56 |
| 26 | 1992-93 | EDM | 67 | 17 | 38 | 1 | 240 | 2065 | 1825 | 0.884 | 3.84 | 3752:55 |
| 25 | 1991-92 | EDM | 67 | 27 | 26 | 1 | 228 | 1971 | 1743 | 0.884 | 3.58 | 3821:49 |
| 24 | 1990-91 | EDM | 60 | 27 | 27 | 0 | 182 | 1705 | 1523 | 0.893 | 3.2 | 3415:29 |
| 23 | 1989-90 | EDM | 56 | 24 | 16 | 1 | 165 | 1458 | 1293 | 0.887 | 3.19 | 3107:14 |
| 22 | 1988-89 | EDM | 29 | 15 | 8 | 1 | 88 | 717 | 629 | 0.877 | 3.5 | 1509:09 |
| 21 | 1987-88 | EDM | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 159 | 143 | 0.899 | 2.95 | 325:00 |
| 20 | 1986-87 | BOS | 41 | 16 | 20 | 3 | 124 | 1136 | 1013 | 0.891 | 3.34 | 2225:33 |
| 19 | 1985-86 | BOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 116 | 96 | 0.914 | 2.51 | 239:10 |
| Total carrière LNH | 647 | 240 | 279 | 15 | 2042 | 18272 | 16221 | 0.888 | 3.41 | 35928:36 | ||
Cartes de hockey de BILL RANFORD
Acheter des cartes de BILL RANFORD sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
Carte recrue
$10.00
BILL RANFORD
| COMMON
$0.60
BILL RANFORD
| COMMON
$0.25
BILL RANFORD
| TROPHY
$0.25
BILL RANFORD
| COMMON
$0.30
BILL RANFORD
| STOPPER
$0.30
BILL RANFORD
| CONN SMYTHE
$0.30
BILL RANFORD
| COMMON
$0.40
BILL RANFORD
| AWARD
$0.40
BILL RANFORD
| COMMON
$0.40
BILL RANFORD
| COMMON
$0.15
BILL RANFORD
| COMMON
$0.40
BILL RANFORD
| COMMON
$0.30
BILL RANFORD
| COMMON
$0.20
BILL RANFORD
| ALL-STAR
$0.20
BILL RANFORD
| COMMON
$0.25
BILL RANFORD
| COMMON
$0.30
BILL RANFORD
| CANADA CUP
$0.40
BILL RANFORD
| COMMON
$0.40
BILL RANFORD
| COMMON
$0.40
BILL RANFORD
| COMMON
$0.20
BILL RANFORD
| COMMON
$0.25
BILL RANFORD
| COMMON
$0.30
BILL RANFORD
| FRANCHISE
$0.30
BILL RANFORD
| DREAM TEAM
$0.30
BILL RANFORD
| COMMON
$0.30
BILL RANFORD
| COMMON
$0.20
BILL RANFORD
| COMMON
$0.30
BILL RANFORD
| COMMON
$0.75
BILL RANFORD
| COMMON
$0.60
BILL RANFORD
| COMMON
$0.30
BILL RANFORD
| COMMON
$0.75
BILL RANFORD
| MARQUEE LEGEND
$2.00
BILL RANFORD
| MARQUEE LEGEND
$2.00
BILL RANFORD
| COMMON
$1.50
BILL RANFORD
| LEGEND
$2.50
