On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
RON TUGNUTT NHL Goalie Season Stats
| Age | Season | Team | GP | W | L | SO | GA | SA | SV | SV% | GAA | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2003-04 | DAL | 11 | 3 | 7 | 1 | 22 | 220 | 198 | 0.9 | 2.41 | 547:38 |
| 35 | 2002-03 | DAL | 31 | 15 | 10 | 4 | 70 | 672 | 602 | 0.896 | 2.47 | 1701:04 |
| 34 | 2001-02 | CBJ | 44 | 12 | 27 | 2 | 119 | 1195 | 1076 | 0.9 | 2.85 | 2501:32 |
| 33 | 2000-01 | CBJ | 53 | 22 | 25 | 4 | 127 | 1528 | 1401 | 0.917 | 2.44 | 3128:57 |
| 32 | 1999-00 | OTT | 44 | 18 | 12 | 4 | 103 | 1020 | 917 | 0.899 | 2.54 | 2434:46 |
| 32 | 1999-00 | PIT | 7 | 4 | 2 | 0 | 15 | 197 | 182 | 0.924 | 2.4 | 374:19 |
| 31 | 1998-99 | OTT | 43 | 22 | 10 | 3 | 75 | 1005 | 930 | 0.925 | 1.79 | 2508:22 |
| 30 | 1997-98 | OTT | 42 | 15 | 14 | 3 | 84 | 882 | 798 | 0.905 | 2.25 | 2236:01 |
| 29 | 1996-97 | OTT | 37 | 17 | 15 | 3 | 93 | 882 | 789 | 0.895 | 2.8 | 1990:52 |
| 27 | 1994-95 | MTL | 7 | 1 | 3 | 0 | 18 | 172 | 154 | 0.895 | 3.12 | 345:48 |
| 26 | 1993-94 | MDA | 28 | 10 | 15 | 1 | 76 | 828 | 752 | 0.908 | 3 | 1519:41 |
| 26 | 1993-94 | MTL | 8 | 2 | 3 | 0 | 24 | 172 | 148 | 0.86 | 3.81 | 378:14 |
| 25 | 1992-93 | EDM | 26 | 9 | 12 | 0 | 93 | 767 | 674 | 0.879 | 4.17 | 1337:40 |
| 24 | 1991-92 | QUE | 30 | 6 | 17 | 1 | 106 | 782 | 676 | 0.864 | 4.02 | 1583:05 |
| 24 | 1991-92 | EDM | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 73 | 63 | 0.863 | 4.83 | 124:17 |
| 23 | 1990-91 | QUE | 56 | 12 | 29 | 0 | 212 | 1851 | 1639 | 0.885 | 4.05 | 3143:57 |
| 22 | 1989-90 | QUE | 35 | 5 | 24 | 0 | 152 | 1076 | 924 | 0.859 | 4.61 | 1977:51 |
| 21 | 1988-89 | QUE | 26 | 10 | 10 | 0 | 82 | 755 | 673 | 0.891 | 3.6 | 1366:37 |
| 20 | 1987-88 | QUE | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | 123 | 107 | 0.87 | 3.41 | 281:24 |
| NHL career totals | 537 | 186 | 239 | 26 | 1497 | 14200 | 12703 | 0.895 | 3.05 | 29482:05 | ||
RON TUGNUTT Hockey Cards
Buy RON TUGNUTT hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
Rookie Card
$2.00
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.25
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.30
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.30
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.20
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.25
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.30
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.20
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.25
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.30
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.30
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.30
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.60
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
RON TUGNUTT
| COMMON
$0.40
