On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
MICK VUKOTA NHL Seasons Stats
| Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1996-97 | NYI | RW | 17 | 1 | 0 | 1 | -2 | 71 | 14.3 |
| 29 | 1995-96 | NYI | RW | 32 | 1 | 1 | 2 | -3 | 106 | 9.1 |
| 28 | 1994-95 | NYI | RW | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 109 | 0 |
| 27 | 1993-94 | NYI | RW | 72 | 3 | 1 | 4 | -5 | 237 | 11.5 |
| 26 | 1992-93 | NYI | RW | 74 | 2 | 5 | 7 | 3 | 216 | 5.4 |
| 25 | 1991-92 | NYI | RW | 74 | 0 | 6 | 6 | -6 | 293 | 0 |
| 24 | 1990-91 | NYI | RW | 60 | 2 | 4 | 6 | -13 | 238 | 5.1 |
| 23 | 1989-90 | NYI | RW | 76 | 4 | 8 | 12 | 10 | 290 | 7.3 |
| 22 | 1988-89 | NYI | RW | 48 | 2 | 2 | 4 | -17 | 237 | 10.5 |
| 21 | 1987-88 | NYI | RW | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 14.3 |
| NHL season totals | 510 | 16 | 29 | 45 | -3 | 1879 | 7.8 | |||
MICK VUKOTA Hockey Cards
Rookie Card
$0.30
Rookie Card
$0.50
MICK VUKOTA
| COMMON
$0.40
MICK VUKOTA
| COMMON
$0.40
MICK VUKOTA
| COMMON
$0.40
MICK VUKOTA
| USA
$0.40