Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1993-94 | TOR | C | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 9.1 |
24 | 1992-93 | TOR | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
23 | 1991-92 | QUE | C | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 31 | 0 |
22 | 1990-91 | QUE | C | 12 | 0 | 0 | 0 | -7 | 36 | 0 |
21 | 1989-90 | QUE | RW | 66 | 7 | 8 | 15 | -38 | 191 | 8.4 |
20 | 1988-89 | QUE | C | 37 | 6 | 11 | 17 | -9 | 68 | 12.8 |
19 | 1987-88 | QUE | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHL season totals | 137 | 14 | 21 | 35 | -8 | 364 | 4.3 |
- The number represent the percentage of the Players searches during the last 3 days.