Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2018-19 | STL | C | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 |
28 | 2017-18 | BUF | C | 69 | 4 | 4 | 8 | -13 | 69 | 8 |
27 | 2016-17 | LAK | C | 46 | 4 | 4 | 8 | -3 | 44 | 10.3 |
26 | 2015-16 | LAK | C | 52 | 0 | 5 | 5 | 0 | 38 | 0 |
25 | 2014-15 | LAK | C | 60 | 6 | 3 | 9 | -6 | 54 | 13.6 |
24 | 2013-14 | LAK | C | 64 | 6 | 4 | 10 | -1 | 54 | 10.3 |
23 | 2012-13 | LAK | C | 44 | 2 | 4 | 6 | -5 | 46 | 8.7 |
22 | 2011-12 | LAK | C | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 28 | 10.5 |
NHL season totals | 375 | 24 | 28 | 52 | -3 | 347 | 7.7 |
- The number represent the percentage of the Players searches during the last 3 days.