Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2012-13 | PHI | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 2011-12 | PHI | LW | 30 | 0 | 1 | 1 | -6 | 64 | 0 |
34 | 2010-11 | PHI | LW | 58 | 2 | 2 | 4 | 0 | 127 | 6.5 |
32 | 2008-09 | SJS | LW | 70 | 2 | 2 | 4 | -6 | 116 | 4.5 |
30 | 2006-07 | CBJ | LW | 72 | 1 | 1 | 2 | -6 | 125 | 3.1 |
29 | 2005-06 | CBJ | LW | 80 | 3 | 7 | 10 | -4 | 163 | 7.7 |
27 | 2003-04 | CBJ | LW | 76 | 3 | 3 | 6 | -10 | 228 | 4.8 |
26 | 2002-03 | CBJ | LW | 68 | 1 | 4 | 5 | -5 | 249 | 2.6 |
25 | 2001-02 | CBJ | LW | 52 | 3 | 3 | 6 | 1 | 206 | 8.6 |
24 | 2000-01 | CBJ | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
NHL season totals | 508 | 15 | 23 | 38 | -4 | 1288 | 3.8 |
- The number represent the percentage of the Players searches during the last 3 days.