Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2014-15 | WPG | C | 82 | 5 | 8 | 13 | -4 | 58 | 9.8 |
31 | 2013-14 | WPG | C | 27 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 4.2 |
30 | 2012-13 | WPG | C | 26 | 1 | 1 | 2 | -3 | 19 | 4.5 |
29 | 2011-12 | WPG | C | 78 | 13 | 8 | 21 | -9 | 42 | 11 |
28 | 2010-11 | ATL | C | 36 | 5 | 7 | 12 | 4 | 19 | 9.4 |
27 | 2009-10 | ATL | C | 61 | 11 | 7 | 18 | 1 | 60 | 10.3 |
26 | 2008-09 | ATL | C | 60 | 8 | 10 | 18 | 0 | 52 | 8.5 |
25 | 2007-08 | ATL | C | 69 | 8 | 5 | 13 | -10 | 41 | 8.4 |
24 | 2006-07 | ATL | C | 74 | 5 | 14 | 19 | 8 | 62 | 5.6 |
23 | 2005-06 | ATL | C | 71 | 10 | 10 | 20 | 1 | 46 | 9.3 |
NHL season totals | 584 | 67 | 71 | 138 | -2 | 407 | 8.1 |
- The number represent the percentage of the Players searches during the last 3 days.