On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
DEREK MORRIS NHL Seasons Stats
| Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2013-14 | PHX | D | 63 | 5 | 12 | 17 | -2 | 41 | 6.1 |
| 34 | 2012-13 | PHX | D | 39 | 0 | 11 | 11 | -6 | 36 | 0 |
| 33 | 2011-12 | PHX | D | 59 | 2 | 9 | 11 | -12 | 38 | 2.8 |
| 32 | 2010-11 | PHX | D | 77 | 5 | 11 | 16 | -2 | 58 | 6 |
| 29 | 2007-08 | PHX | D | 82 | 8 | 17 | 25 | 8 | 83 | 5.9 |
| 28 | 2006-07 | PHX | D | 82 | 6 | 19 | 25 | -18 | 115 | 4.7 |
| 27 | 2005-06 | PHX | D | 53 | 6 | 21 | 27 | -7 | 54 | 6.6 |
| 24 | 2002-03 | COL | D | 75 | 11 | 37 | 48 | 16 | 68 | 5.8 |
| 23 | 2001-02 | CGY | D | 61 | 4 | 30 | 34 | -4 | 88 | 2.4 |
| 22 | 2000-01 | CGY | D | 51 | 5 | 23 | 28 | -15 | 56 | 3.5 |
| 21 | 1999-00 | CGY | D | 78 | 9 | 29 | 38 | 2 | 80 | 4.7 |
| 20 | 1998-99 | CGY | D | 71 | 7 | 27 | 34 | 4 | 73 | 4.7 |
| 19 | 1997-98 | CGY | D | 82 | 9 | 20 | 29 | 1 | 88 | 7.5 |
| NHL season totals | 873 | 77 | 266 | 343 | -3 | 878 | 4.7 | |||
DEREK MORRIS Hockey Cards
Buy DEREK MORRIS hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.15
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.25
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.50
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.40
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.40
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.50
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.50
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.25
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.50
DEREK MORRIS
| COMMON
$0.30
