On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
CHRIS TANCILL NHL Seasons Stats
| Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1997-98 | DAL | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 
| 28 | 1996-97 | SJS | LW | 25 | 4 | 0 | 4 | -5 | 8 | 20 | 
| 27 | 1995-96 | SJS | LW | 45 | 7 | 16 | 23 | -12 | 20 | 7.5 | 
| 26 | 1994-95 | SJS | LW | 26 | 3 | 11 | 14 | 1 | 10 | 7.7 | 
| 25 | 1993-94 | DAL | C | 12 | 1 | 3 | 4 | -7 | 8 | 5.6 | 
| 24 | 1992-93 | DET | C | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 33.3 | 
| 22 | 1990-91 | HAR | C | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16.7 | 
| NHL season totals | 123 | 17 | 32 | 49 | -3 | 52 | 13 | |||
CHRIS TANCILL Hockey Cards
Rookie Card
$0.20
                  
                  
                Rookie Card
$0.40
                  
                  
                
                  
                    CHRIS TANCILL
                  
                  | COMMON
                  
              $0.25
                  
                  
                
