On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
BYRON DAFOE NHL Goalie Season Stats
| Age | Season | Team | GP | W | L | SO | GA | SA | SV | SV% | GAA | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2003-04 | ATL | 18 | 4 | 11 | 0 | 51 | 499 | 448 | 0.898 | 3.15 | 972:47 |
| 31 | 2002-03 | ATL | 17 | 5 | 11 | 0 | 65 | 472 | 407 | 0.862 | 4.36 | 895:02 |
| 30 | 2001-02 | BOS | 64 | 35 | 26 | 4 | 141 | 1520 | 1379 | 0.907 | 2.21 | 3826:51 |
| 29 | 2000-01 | BOS | 45 | 22 | 14 | 2 | 101 | 1076 | 975 | 0.906 | 2.39 | 2531:28 |
| 28 | 1999-00 | BOS | 41 | 13 | 16 | 3 | 114 | 1030 | 916 | 0.889 | 2.97 | 2306:38 |
| 27 | 1998-99 | BOS | 68 | 32 | 23 | 10 | 133 | 1800 | 1667 | 0.926 | 2 | 3996:16 |
| 26 | 1997-98 | BOS | 65 | 30 | 25 | 6 | 138 | 1602 | 1464 | 0.914 | 2.24 | 3692:34 |
| 25 | 1996-97 | LAK | 40 | 13 | 17 | 0 | 112 | 1178 | 1066 | 0.905 | 3.11 | 2162:27 |
| 24 | 1995-96 | LAK | 47 | 14 | 24 | 1 | 172 | 1539 | 1367 | 0.888 | 3.87 | 2666:13 |
| 23 | 1994-95 | WSH | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 80 | 69 | 0.863 | 3.53 | 186:47 |
| 22 | 1993-94 | WSH | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 101 | 88 | 0.871 | 3.39 | 230:10 |
| 21 | 1992-93 | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 |
| NHL career totals | 415 | 171 | 170 | 26 | 1051 | 10897 | 9846 | 0.904 | 2.69 | 23468:38 | ||
BYRON DAFOE Hockey Cards
Buy BYRON DAFOE hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.30
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.25
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.40
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.40
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.40
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.40
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.40
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.60
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.40
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.40
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.40
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.40
BYRON DAFOE
| COMMON
$0.40
