Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1993-94 | WIN | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
31 | 1992-93 | WIN | LW | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | 1991-92 | BOS | C | 23 | 10 | 17 | 27 | 6 | 2 | 35.7 |
29 | 1990-91 | BOS | C | 40 | 2 | 9 | 11 | -4 | 8 | 7.1 |
28 | 1989-90 | BOS | LW | 43 | 12 | 28 | 40 | 11 | 8 | 17.4 |
27 | 1988-89 | BOS | C | 71 | 13 | 22 | 35 | 4 | 20 | 13.3 |
26 | 1987-88 | NJD | LW | 45 | 8 | 14 | 22 | 1 | 14 | 13.1 |
25 | 1986-87 | NJD | C | 51 | 11 | 12 | 23 | -15 | 8 | 20 |
23 | 1984-85 | PIT | LW | 45 | 7 | 15 | 22 | -14 | 10 | 12.1 |
22 | 1983-84 | PIT | LW | 50 | 18 | 20 | 38 | -7 | 9 | 24 |
NHL season totals | 382 | 81 | 139 | 220 | -2 | 81 | 14.3 |
- The number represent the percentage of the Players searches during the last 3 days.