On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
LOUIS DOMINGUE NHL Goalie Season Stats
| Age | Season | Team | GP | W | L | SO | GA | SA | SV | SV% | GAA | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2024-25 | NYR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 0.926 | 2 | 60:00 |
| 31 | 2023-24 | NYR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 25 | 0.962 | 1 | 60:00 |
| 29 | 2021-22 | PIT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 83 | 79 | 0.952 | 2.02 | 118:45 |
| 28 | 2020-21 | CGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 20 | 0.87 | 3.12 | 57:42 |
| 27 | 2019-20 | NJD | 16 | 3 | 8 | 0 | 47 | 399 | 352 | 0.882 | 3.79 | 743:32 |
| 27 | 2019-20 | VAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | 30 | 0.882 | 4.08 | 58:47 |
| 26 | 2018-19 | TBL | 26 | 21 | 5 | 0 | 75 | 812 | 737 | 0.908 | 2.88 | 1560:37 |
| 25 | 2017-18 | ARI | 7 | 0 | 6 | 0 | 28 | 194 | 166 | 0.856 | 4.33 | 387:45 |
| 25 | 2017-18 | TBL | 12 | 7 | 3 | 0 | 33 | 384 | 351 | 0.914 | 2.89 | 686:01 |
| 24 | 2016-17 | ARI | 31 | 11 | 15 | 0 | 82 | 888 | 806 | 0.908 | 3.08 | 1598:41 |
| 23 | 2015-16 | ARI | 39 | 15 | 18 | 2 | 101 | 1142 | 1041 | 0.912 | 2.75 | 2206:04 |
| 22 | 2014-15 | ARI | 7 | 1 | 2 | 0 | 14 | 158 | 144 | 0.911 | 2.73 | 307:45 |
| NHL career totals | 144 | 61 | 60 | 2 | 394 | 4170 | 3776 | 0.906 | 3.01 | 7845:39 | ||
LOUIS DOMINGUE Hockey Cards
Buy LOUIS DOMINGUE hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
LOUIS DOMINGUE
| COMMON
$0.40
LOUIS DOMINGUE
| COMMON
$0.60
LOUIS DOMINGUE
| COMMON
$0.30
LOUIS DOMINGUE
| COMMON
$0.50