On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
GRANT FUHR NHL Goalie Season Stats
| Age | Season | Team | GP | W | L | SO | GA | SA | SV | SV% | GAA | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1999-00 | CGY | 23 | 5 | 13 | 0 | 77 | 536 | 459 | 0.856 | 3.83 | 1206:47 |
| 36 | 1998-99 | STL | 39 | 16 | 11 | 2 | 89 | 827 | 738 | 0.892 | 2.43 | 2193:12 |
| 35 | 1997-98 | STL | 58 | 29 | 21 | 3 | 138 | 1354 | 1216 | 0.898 | 2.53 | 3274:28 |
| 34 | 1996-97 | STL | 73 | 33 | 27 | 3 | 193 | 1940 | 1747 | 0.901 | 2.72 | 4261:06 |
| 33 | 1995-96 | STL | 79 | 30 | 28 | 3 | 209 | 2157 | 1948 | 0.903 | 2.87 | 4365:07 |
| 32 | 1994-95 | BUF | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 85 | 73 | 0.859 | 4 | 180:00 |
| 32 | 1994-95 | LAK | 14 | 1 | 7 | 0 | 47 | 379 | 332 | 0.876 | 4.04 | 698:23 |
| 31 | 1993-94 | BUF | 32 | 13 | 12 | 2 | 106 | 907 | 801 | 0.883 | 3.69 | 1725:40 |
| 30 | 1992-93 | BUF | 29 | 11 | 15 | 0 | 98 | 903 | 805 | 0.891 | 3.47 | 1693:58 |
| 30 | 1992-93 | TOR | 29 | 13 | 9 | 1 | 87 | 826 | 739 | 0.895 | 3.13 | 1665:07 |
| 29 | 1991-92 | TOR | 66 | 25 | 33 | 2 | 230 | 1933 | 1703 | 0.881 | 3.66 | 3773:45 |
| 28 | 1990-91 | EDM | 13 | 6 | 4 | 1 | 39 | 380 | 341 | 0.897 | 3.01 | 778:04 |
| 27 | 1989-90 | EDM | 21 | 9 | 7 | 1 | 70 | 532 | 462 | 0.868 | 3.89 | 1080:42 |
| 26 | 1988-89 | EDM | 59 | 23 | 26 | 1 | 213 | 1710 | 1497 | 0.875 | 3.83 | 3340:34 |
| 25 | 1987-88 | EDM | 75 | 40 | 24 | 4 | 246 | 2066 | 1820 | 0.881 | 3.43 | 4301:10 |
| 24 | 1986-87 | EDM | 44 | 22 | 13 | 0 | 137 | 1148 | 1012 | 0.881 | 3.44 | 2387:13 |
| 23 | 1985-86 | EDM | 40 | 29 | 8 | 0 | 143 | 1295 | 1153 | 0.89 | 3.93 | 2183:28 |
| 22 | 1984-85 | EDM | 46 | 26 | 8 | 1 | 165 | 1428 | 1261 | 0.884 | 3.87 | 2556:56 |
| 21 | 1983-84 | EDM | 45 | 30 | 10 | 1 | 171 | 1462 | 1292 | 0.883 | 3.91 | 2623:10 |
| NHL career totals | 788 | 362 | 278 | 25 | 2470 | 21868 | 19399 | 0.887 | 3.35 | 44288:50 | ||
GRANT FUHR Hockey Cards
Buy GRANT FUHR hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
GRANT FUHR
| COMMON
$2.50
GRANT FUHR
| COMMON
$1.25
GRANT FUHR
| COMMON
$1.00
GRANT FUHR
| COMMON
$1.25
GRANT FUHR
| COMMON
$0.50
GRANT FUHR
| COMMON
$0.60
GRANT FUHR
| COMMON
$0.75
GRANT FUHR
| COMMON
$0.75
GRANT FUHR
| COMMON
$0.25
GRANT FUHR
| ORIGINAL 6
$0.25
GRANT FUHR
| COMMON
$0.75
GRANT FUHR
| COMMON
$0.60
GRANT FUHR
| COMMON
$0.40
GRANT FUHR
| COMMON
$0.40
GRANT FUHR
| COMMON
$0.50
GRANT FUHR
| COMMON
$0.60
GRANT FUHR
| COMMON
$0.60
GRANT FUHR
| COMMON
$0.75
GRANT FUHR
| COMMON
$0.75
GRANT FUHR
| COMMON
$0.40
GRANT FUHR
| COMMON
$0.40
GRANT FUHR
| COMMON
$0.40
GRANT FUHR
| MASK
$0.50
GRANT FUHR
| COMMON
$0.50
GRANT FUHR
| COMMON
$0.60
GRANT FUHR
| FRANCHISE
$0.60
GRANT FUHR
| COMMON
$0.60
GRANT FUHR
| COMMON
$0.40
GRANT FUHR
| COMMON
$0.60
GRANT FUHR
| COMMON
$1.50
GRANT FUHR
| COMMON
$1.25
GRANT FUHR
| COMMON
$0.60
GRANT FUHR
| COMMON
$0.75
GRANT FUHR
| COMMON
$0.75
GRANT FUHR
| COMMON
$0.75
GRANT FUHR
| JUMBO
$3.00
GRANT FUHR
| COMMON
$5.00
GRANT FUHR
| GREATS OF THE GAME
$1.25
GRANT FUHR
| FIRST ROUND PICKS
$1.25
DOMINK HASEK /GRANT FUHR
| TANDEMS
$1.25
GRANT FUHR
| RECORD HOLDERS
$1.25
GRANT FUHR
| COMMON
$3.00
GRANT FUHR
| LEGENDS
$3.00
GRANT FUHR
| COMMON
$2.50
GRANT FUHR
| COMMON
$1.00
GRANT FUHR
| LEGEND
$4.00
GRANT FUHR
| COMMON
$4.00
GRANT FUHR
| COMMON
$2.50
GRANT FUHR
| COMMON
$2.00
GRANT FUHR
| MARQUEE LEGENDS
$1.50