On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
GARTH SNOW NHL Goalie Season Stats
| Age | Season | Team | GP | W | L | SO | GA | SA | SV | SV% | GAA | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2005-06 | NYI | 20 | 4 | 13 | 0 | 68 | 595 | 527 | 0.886 | 3.72 | 1096:05 |
| 34 | 2003-04 | NYI | 39 | 14 | 15 | 1 | 94 | 932 | 838 | 0.899 | 2.8 | 2015:11 |
| 33 | 2002-03 | NYI | 43 | 16 | 17 | 1 | 92 | 1120 | 1028 | 0.918 | 2.31 | 2390:10 |
| 32 | 2001-02 | NYI | 25 | 10 | 7 | 2 | 55 | 549 | 494 | 0.9 | 2.72 | 1215:04 |
| 31 | 2000-01 | PIT | 35 | 14 | 15 | 3 | 101 | 1014 | 913 | 0.9 | 2.98 | 2031:43 |
| 30 | 1999-00 | VAN | 32 | 10 | 15 | 0 | 76 | 775 | 699 | 0.902 | 2.68 | 1700:37 |
| 29 | 1998-99 | VAN | 65 | 20 | 31 | 6 | 171 | 1715 | 1544 | 0.9 | 2.99 | 3435:36 |
| 28 | 1997-98 | PHI | 29 | 14 | 9 | 1 | 67 | 682 | 615 | 0.902 | 2.44 | 1650:34 |
| 28 | 1997-98 | VAN | 12 | 3 | 6 | 0 | 26 | 262 | 236 | 0.901 | 3.09 | 504:27 |
| 27 | 1996-97 | PHI | 35 | 14 | 8 | 2 | 79 | 816 | 737 | 0.903 | 2.52 | 1884:26 |
| 26 | 1995-96 | PHI | 26 | 12 | 8 | 0 | 69 | 648 | 579 | 0.894 | 2.88 | 1437:14 |
| 25 | 1994-95 | QUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 63 | 52 | 0.825 | 5.54 | 119:05 |
| 24 | 1993-94 | QUE | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 127 | 111 | 0.874 | 3.44 | 279:15 |
| NHL career totals | 368 | 135 | 147 | 16 | 925 | 9298 | 8373 | 0.901 | 2.81 | 19759:27 | ||
GARTH SNOW Hockey Cards
Buy GARTH SNOW hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
GARTH SNOW
| COMMON
$0.30
GARTH SNOW
| COMMON
$0.25
GARTH SNOW
| COMMON
$0.40
GARTH SNOW
| COMMON
$0.40
GARTH SNOW
| COMMON
$0.40
GARTH SNOW
| COMMON
$0.40
GARTH SNOW
| COMMON
$0.40
GARTH SNOW
| COMMON
$0.40
GARTH SNOW
| COMMON
$0.60
GARTH SNOW
| COMMON
$0.50
GARTH SNOW
| COMMON
$0.40