On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
FRED BRATHWAITE NHL Goalie Season Stats
| Age | Season | Team | GP | W | L | SO | GA | SA | SV | SV% | GAA | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2003-04 | CBJ | 21 | 4 | 11 | 0 | 59 | 574 | 515 | 0.897 | 3.37 | 1050:14 |
| 30 | 2002-03 | STL | 30 | 12 | 9 | 2 | 74 | 631 | 557 | 0.883 | 2.75 | 1615:11 |
| 29 | 2001-02 | STL | 25 | 9 | 11 | 2 | 54 | 543 | 489 | 0.901 | 2.24 | 1446:10 |
| 28 | 2000-01 | CGY | 49 | 15 | 17 | 5 | 106 | 1181 | 1075 | 0.91 | 2.32 | 2741:30 |
| 27 | 1999-00 | CGY | 61 | 25 | 25 | 5 | 158 | 1664 | 1506 | 0.905 | 2.75 | 3448:14 |
| 26 | 1998-99 | CGY | 28 | 11 | 9 | 1 | 68 | 796 | 728 | 0.915 | 2.45 | 1663:05 |
| 23 | 1995-96 | EDM | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 140 | 128 | 0.914 | 2.45 | 293:20 |
| 22 | 1994-95 | EDM | 14 | 2 | 5 | 0 | 40 | 292 | 252 | 0.863 | 4 | 600:40 |
| 21 | 1993-94 | EDM | 19 | 3 | 10 | 0 | 58 | 523 | 465 | 0.889 | 3.54 | 982:01 |
| NHL career totals | 254 | 81 | 99 | 15 | 629 | 6344 | 5715 | 0.901 | 2.73 | 13840:25 | ||
FRED BRATHWAITE Hockey Cards
Buy FRED BRATHWAITE hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
FRED BRATHWAITE
| COMMON
$0.30
FRED BRATHWAITE
| COMMON
$0.40
FRED BRATHWAITE
| COMMON
$0.40
FRED BRATHWAITE
| COMMON
$0.40