Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de gardien de but de SEAN BURKE dans la LNH
| Âge | Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BA | Tirs | Arrêts | % Arrêts | M.B.A. | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2006-07 | LAK | 23 | 6 | 10 | 1 | 68 | 687 | 619 | 0.901 | 3.12 | 1309:42 |
| 39 | 2005-06 | TBL | 35 | 14 | 10 | 2 | 80 | 764 | 684 | 0.895 | 2.8 | 1713:06 |
| 37 | 2003-04 | PHX | 32 | 10 | 15 | 1 | 84 | 913 | 829 | 0.908 | 2.81 | 1795:29 |
| 37 | 2003-04 | PHI | 15 | 6 | 5 | 1 | 35 | 389 | 354 | 0.91 | 2.55 | 824:48 |
| 36 | 2002-03 | PHX | 22 | 12 | 6 | 2 | 44 | 632 | 588 | 0.93 | 2.11 | 1248:28 |
| 35 | 2001-02 | PHX | 60 | 33 | 21 | 5 | 137 | 1711 | 1574 | 0.92 | 2.29 | 3586:46 |
| 34 | 2000-01 | PHX | 62 | 25 | 22 | 4 | 138 | 1767 | 1629 | 0.922 | 2.27 | 3643:58 |
| 33 | 1999-00 | FLA | 7 | 2 | 5 | 0 | 18 | 208 | 190 | 0.913 | 2.58 | 418:06 |
| 33 | 1999-00 | PHX | 35 | 17 | 14 | 3 | 88 | 1022 | 934 | 0.914 | 2.55 | 2074:25 |
| 32 | 1998-99 | FLA | 59 | 21 | 24 | 3 | 151 | 1624 | 1473 | 0.907 | 2.71 | 3339:44 |
| 31 | 1997-98 | PHI | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 311 | 284 | 0.913 | 2.56 | 631:38 |
| 31 | 1997-98 | VAN | 16 | 2 | 9 | 0 | 49 | 396 | 347 | 0.876 | 3.51 | 837:50 |
| 31 | 1997-98 | CAR | 25 | 7 | 11 | 1 | 66 | 655 | 589 | 0.899 | 2.8 | 1415:14 |
| 30 | 1996-97 | HAR | 51 | 22 | 22 | 4 | 134 | 1560 | 1426 | 0.914 | 2.69 | 2985:01 |
| 29 | 1995-96 | HAR | 66 | 28 | 28 | 4 | 190 | 2034 | 1844 | 0.907 | 3.11 | 3668:58 |
| 28 | 1994-95 | HAR | 42 | 17 | 19 | 0 | 108 | 1233 | 1125 | 0.912 | 2.68 | 2417:47 |
| 27 | 1993-94 | HAR | 47 | 17 | 24 | 2 | 137 | 1458 | 1321 | 0.906 | 2.99 | 2750:19 |
| 26 | 1992-93 | HAR | 50 | 16 | 27 | 0 | 184 | 1485 | 1301 | 0.876 | 4.16 | 2655:41 |
| 24 | 1990-91 | NJD | 35 | 8 | 12 | 0 | 112 | 875 | 763 | 0.872 | 3.59 | 1869:39 |
| 23 | 1989-90 | NJD | 52 | 22 | 22 | 0 | 175 | 1453 | 1278 | 0.88 | 3.6 | 2913:38 |
| 22 | 1988-89 | NJD | 62 | 22 | 31 | 3 | 230 | 1816 | 1586 | 0.873 | 3.84 | 3589:52 |
| 21 | 1987-88 | NJD | 13 | 10 | 1 | 1 | 35 | 300 | 265 | 0.883 | 3.05 | 688:00 |
| Total carrière LNH | 820 | 324 | 341 | 38 | 2290 | 23293 | 21003 | 0.902 | 2.96 | 46378:09 | ||
Cartes de hockey de SEAN BURKE
Acheter des cartes de SEAN BURKE sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
Carte recrue
$2.50
SEAN BURKE
| COMMON
$0.75
SEAN BURKE
| COMMON
$0.25
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.40
SEAN BURKE
| COMMON
$0.50
SEAN BURKE
| COMMON
$0.25
SEAN BURKE
| COMMON
$0.40
SEAN BURKE
| COMMON
$0.50
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.20
SEAN BURKE
| COMMON
$0.25
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.20
SEAN BURKE
| COMMON
$0.60
SEAN BURKE
| COMMON
$0.25
SEAN BURKE
| COMMON
$0.15
SEAN BURKE
| CREASE LIGHTNING
$0.15
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.25
SEAN BURKE
| COMMON
$0.50
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.50
SEAN BURKE
| COMMON
$0.50
SEAN BURKE
| COMMON
$0.75
SEAN BURKE
| COMMON
$0.75
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$1.50
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.60
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.50
SEAN BURKE
| COMMON
$0.50
SEAN BURKE
| COMMON
$0.40
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.30
SEAN BURKE
| COMMON
$0.50
