Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH

Alexander Ovechkin

Aleksandr Mikhaïlovitch Ovetchkine est né le 17 septembre 1985 à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie.

Il fait ses débuts professionnels en 2001 au sein de son club formateur, le HK Dinamo Moscou, avec lequel il remporte le championnat 2004-2005 de Russie. Il est le fils de Tatiana Ovetchkina, une ancienne joueuse professionnelle de basket-ball, double championne olympique et championne du monde,

En 2005-2006, il rejoint les Capitals de Washington dans la Ligue nationale de hockey dont il est le premier choix au repêchage de 2004. Il remporte de nombreux trophées de la LNH au cours des saisons qui suivent : trophée Calder en 2006, trophée Lester B. Pearson en 2008, 2009 et 2010, trophée Art Ross en 2008, trophée Hart en 2008 et 2009 ainsi que le trophée Maurice Richard en 2008 et 2009. Sélectionné régulièrement dans les équipes types des saisons de la LNH, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue.

Stats de saison de ALEXANDER OVECHKIN dans la LNH

Age Saison Équipe Pos PJ B A PTS +/- PUN % Tir au but
38 2023-24 WSH LW 79 31 34 65 -22 20 11.4
37 2022-23 WSH LW 73 42 33 75 -16 48 14.3
36 2021-22 WSH LW 77 50 40 90 8 18 15
35 2020-21 WSH LW 45 24 18 42 -7 12 13.2
34 2019-20 WSH LW 68 48 19 67 -12 30 15.4
33 2018-19 WSH LW 81 51 38 89 7 40 15.1
32 2017-18 WSH LW 82 49 38 87 3 32 13.8
31 2016-17 WSH LW 82 33 36 69 6 50 10.5
30 2015-16 WSH LW 79 50 21 71 21 53 12.6
29 2014-15 WSH LW 81 53 28 81 10 58 13.4
28 2013-14 WSH LW 78 51 28 79 -35 48 13.2
27 2012-13 WSH RW 48 32 24 56 2 36 14.5
26 2011-12 WSH LW 78 38 27 65 -8 26 12.5
25 2010-11 WSH LW 79 32 53 85 24 41 8.7
24 2009-10 WSH LW 72 50 59 109 45 89 13.6
23 2008-09 WSH LW 79 56 54 110 8 72 10.6
22 2007-08 WSH LW 82 65 47 112 28 40 14.6
21 2006-07 WSH LW 82 46 46 92 -19 52 11.7
20 2005-06 WSH LW 81 52 54 106 2 52 12.2
Total stats LNH 1426 853 697 1550 2 817 13

Cartes de hockey de ALEXANDER OVECHKIN