Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de JOEL QUENNEVILLE dans la LNH
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1990-91 | WSH | D | 9 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | 33.3 |
31 | 1989-90 | HAR | D | 44 | 1 | 4 | 5 | 9 | 34 | 5.9 |
30 | 1988-89 | HAR | D | 69 | 4 | 7 | 11 | 3 | 32 | 8.9 |
29 | 1987-88 | HAR | D | 77 | 1 | 8 | 9 | -13 | 44 | 2.4 |
28 | 1986-87 | HAR | D | 37 | 3 | 7 | 10 | 7 | 24 | 15.8 |
27 | 1985-86 | HAR | D | 71 | 5 | 20 | 25 | 21 | 83 | 10.2 |
26 | 1984-85 | HAR | D | 79 | 6 | 16 | 22 | -15 | 96 | 8 |
25 | 1983-84 | HAR | D | 80 | 5 | 8 | 13 | -11 | 95 | 7.5 |
24 | 1982-83 | NJD | D | 74 | 5 | 12 | 17 | -15 | 46 | 3.8 |
23 | 1981-82 | CLR | D | 64 | 5 | 10 | 15 | -30 | 55 | 2.6 |
22 | 1980-81 | CLR | D | 71 | 10 | 24 | 34 | -24 | 86 | 5.1 |
21 | 1979-80 | CLR | D | 35 | 5 | 7 | 12 | -20 | 26 | 1.6 |
21 | 1979-80 | TOR | D | 32 | 1 | 4 | 5 | -2 | 24 | 1.1 |
Total stats LNH | 742 | 52 | 127 | 179 | -8 | 645 | 8.2 |
Cartes de hockey de JOEL QUENNEVILLE
Carte recrue
$1.00
JOEL QUENNEVILLE
|
COMMON
$0.30
JOEL QUENNEVILLE
|
COMMON
$0.40
JOEL QUENNEVILLE
|
COMMON
$0.15
JOEL QUENNEVILLE
|
COMMON
$0.50
JOEL QUENNEVILLE
|
ERROR CARD
$0.50