Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Dion Phaneuf (né le 10 avril 1985 à Edmonton en Alberta au Canada) est un défenseur et capitaine de l'équipe des Maple Leafs de Toronto.
Dion Phaneuf fait ses débuts dans la LNH en 2005-06 avec les Flames, le 5 octobre au cours d'une défaite 6 buts à 3 contre le Wild du Minnesota. Cinq jours plus tard, il inscrit son premier but et réalise sa première aide contre l'Avalanche du Colorado.
Reconnu meilleure recrue du mois de novembre, il est le troisième défenseur qui inscrit plus de 20 buts lors de sa première saison. Par la même occasion, il bat le record de 18 buts, détenu par le défenseur Gary Suter pour les Flames lors de sa première saison.
La saison d'après, il est sélectionné pour jouer le 55e Match des étoiles de la LNH. À l'occasion de ce Match des étoiles, un sondage est réalisé sur 141 joueurs de la LNH. Ce sondage désigne Phaneuf comme celui qui effectue les mises en échec les plus viriles de toutes la ligue.
Le 31 janvier 2010, il est échangé aux Maple Leafs de Toronto, avant d'en être nommé le capitaine pour la saison 2010-11. Le 31 décembre 2013, il signe un contrat de 7 ans, de 7 millions de $ avec les Maple Leafs.
Stats de saison de DION PHANEUF dans la LNH
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2018-19 | LAK | D | 67 | 1 | 5 | 6 | -21 | 53 | 1.3 |
32 | 2017-18 | LAK | D | 26 | 3 | 7 | 10 | -7 | 15 | 6.3 |
32 | 2017-18 | OTT | D | 53 | 3 | 13 | 16 | -8 | 34 | 3.5 |
31 | 2016-17 | OTT | D | 81 | 9 | 21 | 30 | -6 | 100 | 5.8 |
29 | 2014-15 | TOR | D | 70 | 3 | 26 | 29 | -11 | 108 | 2.2 |
28 | 2013-14 | TOR | D | 80 | 8 | 23 | 31 | 3 | 144 | 5.5 |
27 | 2012-13 | TOR | D | 48 | 9 | 19 | 28 | -4 | 65 | 10.2 |
26 | 2011-12 | TOR | D | 82 | 12 | 32 | 44 | -10 | 92 | 5.9 |
25 | 2010-11 | TOR | D | 66 | 8 | 22 | 30 | -2 | 88 | 4.2 |
23 | 2008-09 | CGY | D | 80 | 11 | 36 | 47 | -11 | 100 | 4 |
22 | 2007-08 | CGY | D | 82 | 17 | 43 | 60 | 12 | 182 | 6.5 |
21 | 2006-07 | CGY | D | 79 | 17 | 33 | 50 | 10 | 98 | 7.4 |
20 | 2005-06 | CGY | D | 82 | 20 | 29 | 49 | 5 | 93 | 8.3 |
Total stats LNH | 896 | 121 | 309 | 430 | -4 | 1172 | 5.5 |
Cartes de hockey de DION PHANEUF
Carte recrue