Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de gardien de but de ANDERS NILSSON dans la LNH
| Âge | Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BA | Tirs | Arrêts | % Arrêts | M.B.A. | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2019-20 | OTT | 20 | 9 | 9 | 0 | 58 | 628 | 570 | 0.908 | 3.18 | 1093:16 |
| 28 | 2018-19 | VAN | 12 | 3 | 8 | 0 | 37 | 353 | 316 | 0.895 | 3.09 | 717:56 |
| 28 | 2018-19 | OTT | 24 | 11 | 11 | 2 | 64 | 745 | 681 | 0.914 | 2.9 | 1321:52 |
| 27 | 2017-18 | VAN | 27 | 7 | 14 | 2 | 84 | 850 | 766 | 0.901 | 3.44 | 1463:41 |
| 26 | 2016-17 | BUF | 26 | 10 | 10 | 1 | 66 | 857 | 791 | 0.923 | 2.67 | 1484:15 |
| 25 | 2015-16 | EDM | 26 | 10 | 12 | 0 | 74 | 745 | 671 | 0.901 | 3.14 | 1413:17 |
| 25 | 2015-16 | STL | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 | 40 | 0.909 | 2.75 | 87:18 |
| 23 | 2013-14 | NYI | 19 | 8 | 7 | 0 | 57 | 548 | 491 | 0.896 | 3.11 | 1101:10 |
| 21 | 2011-12 | NYI | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 112 | 102 | 0.911 | 2.75 | 217:48 |
| Total carrière LNH | 161 | 59 | 74 | 6 | 454 | 4882 | 4428 | 0.907 | 3.06 | 8900:33 | ||
Cartes de hockey de ANDERS NILSSON
Acheter des cartes de ANDERS NILSSON sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
ANDERS NILSSON
| COMMON
$0.30
ANDERS NILSSON
| COMMON
$1.00
ANDERS NILSSON
| COMMON
$0.40
ANDERS NILSSON
| COMMON
$0.50