Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de gardien de but de ALEX AULD dans la LNH
| Âge | Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BA | Tirs | Arrêts | % Arrêts | M.B.A. | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2011-12 | OTT | 14 | 2 | 4 | 0 | 36 | 310 | 274 | 0.884 | 3.35 | 645:02 |
| 30 | 2010-11 | MTL | 16 | 6 | 2 | 0 | 33 | 383 | 350 | 0.914 | 2.64 | 748:35 |
| 29 | 2009-10 | DAL | 21 | 9 | 6 | 0 | 59 | 558 | 499 | 0.894 | 3 | 1180:58 |
| 29 | 2009-10 | NYR | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 52 | 47 | 0.904 | 2.53 | 118:31 |
| 28 | 2008-09 | OTT | 43 | 16 | 18 | 1 | 101 | 1141 | 1040 | 0.911 | 2.47 | 2449:26 |
| 27 | 2007-08 | BOS | 23 | 9 | 7 | 2 | 47 | 578 | 531 | 0.919 | 2.32 | 1213:19 |
| 27 | 2007-08 | PHX | 9 | 3 | 6 | 1 | 30 | 249 | 219 | 0.88 | 3.54 | 508:58 |
| 26 | 2006-07 | FLA | 27 | 7 | 13 | 1 | 82 | 729 | 647 | 0.888 | 3.35 | 1470:31 |
| 25 | 2005-06 | VAN | 67 | 33 | 26 | 0 | 189 | 1938 | 1749 | 0.902 | 2.94 | 3858:55 |
| 23 | 2003-04 | VAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 168 | 156 | 0.929 | 2.06 | 348:53 |
| 22 | 2002-03 | VAN | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 165 | 155 | 0.939 | 1.57 | 382:23 |
| 21 | 2001-02 | VAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 20 | 0.909 | 2 | 59:55 |
| Total carrière LNH | 237 | 91 | 88 | 6 | 606 | 6293 | 5687 | 0.904 | 2.8 | 12985:26 | ||
Cartes de hockey de ALEX AULD
Acheter des cartes de ALEX AULD sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
ALEX AULD
| COMMON
$0.30
ALEX AULD
| COMMON
$0.30
ALEX AULD
| COMMON
$0.40
ALEX AULD
| COMMON
$0.30
ALEX AULD
| STARS OF THE GAME
$0.50
ALEX AULD
| COMMON
$0.50
ALEX AULD
| COMMON
$0.40
ALEX AULD
| COMMON
$0.30
ALEX AULD
| COMMON
$0.30
ALEX AULD
| COMMON
$0.40
ALEX AULD
| COMMON
$0.40