Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de ADAM GRAVES dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2002-03 | SJS | LW | 82 | 9 | 9 | 18 | -14 | 32 | 7.6 |
| 33 | 2001-02 | SJS | LW | 81 | 17 | 14 | 31 | 11 | 51 | 12.2 |
| 32 | 2000-01 | NYR | LW | 82 | 10 | 16 | 26 | -16 | 77 | 7.4 |
| 31 | 1999-00 | NYR | LW | 77 | 23 | 17 | 40 | -15 | 14 | 11.9 |
| 30 | 1998-99 | NYR | LW | 82 | 38 | 15 | 53 | -12 | 47 | 15.9 |
| 29 | 1997-98 | NYR | LW | 72 | 23 | 12 | 35 | -30 | 41 | 10.2 |
| 28 | 1996-97 | NYR | LW | 82 | 33 | 28 | 61 | 10 | 66 | 12.3 |
| 27 | 1995-96 | NYR | LW | 82 | 22 | 36 | 58 | 18 | 100 | 8.3 |
| 26 | 1994-95 | NYR | LW | 47 | 17 | 14 | 31 | 9 | 51 | 9.2 |
| 25 | 1993-94 | NYR | LW | 84 | 52 | 27 | 79 | 27 | 127 | 17.9 |
| 24 | 1992-93 | NYR | LW | 84 | 36 | 29 | 65 | -4 | 148 | 13.1 |
| 23 | 1991-92 | NYR | LW | 80 | 26 | 33 | 59 | 19 | 139 | 11.4 |
| 22 | 1990-91 | EDM | C | 76 | 7 | 18 | 25 | -21 | 127 | 5.6 |
| 20 | 1988-89 | DET | C | 56 | 7 | 5 | 12 | -5 | 60 | 11.7 |
| 19 | 1987-88 | DET | C | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0 |
| Total stats LNH | 1076 | 320 | 274 | 594 | -2 | 1088 | 10.3 | |||
Cartes de hockey de ADAM GRAVES
Acheter des cartes de ADAM GRAVES sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
Carte recrue
$0.60
Carte recrue
$0.75
Carte recrue
$1.00
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.15
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.30
ADAM GRAVES
|
ERROR
$0.20
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.20
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.25
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.15
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.20
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.25
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.25
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.15
MARK MESSIER/ TONY AMONTE/ ADAM GRAVES
|
LEADER
$0.50
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.25
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.60
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.25
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.15
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40
ADAM GRAVES
|
COMMON
$0.40