Hockey card price trends free for everyone. Sign in with Google (top menu): 15 free tokens to unlock the prices of any player, plus NHL stats.
FELIX POTVIN NHL Goalie Season Stats
| Age | Season | Team | GP | W | L | SO | GA | SA | SV | SV% | GAA | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2003-04 | BOS | 28 | 12 | 8 | 4 | 67 | 690 | 623 | 0.903 | 2.51 | 1603:46 |
| 31 | 2002-03 | LAK | 42 | 17 | 20 | 3 | 105 | 987 | 882 | 0.894 | 2.66 | 2367:04 |
| 30 | 2001-02 | LAK | 71 | 31 | 27 | 6 | 157 | 1686 | 1529 | 0.907 | 2.31 | 4071:17 |
| 29 | 2000-01 | VAN | 35 | 14 | 17 | 1 | 103 | 914 | 811 | 0.887 | 3.08 | 2006:20 |
| 29 | 2000-01 | LAK | 23 | 13 | 5 | 5 | 46 | 571 | 525 | 0.919 | 1.96 | 1409:47 |
| 28 | 1999-00 | NYI | 22 | 5 | 14 | 1 | 68 | 632 | 564 | 0.892 | 3.21 | 1272:43 |
| 28 | 1999-00 | VAN | 34 | 12 | 13 | 0 | 85 | 906 | 821 | 0.906 | 2.51 | 2029:06 |
| 27 | 1998-99 | NYI | 11 | 2 | 7 | 0 | 37 | 345 | 308 | 0.893 | 3.66 | 606:24 |
| 27 | 1998-99 | TOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 142 | 123 | 0.866 | 3.82 | 298:31 |
| 26 | 1997-98 | TOR | 67 | 26 | 33 | 5 | 176 | 1882 | 1706 | 0.906 | 2.73 | 3864:25 |
| 25 | 1996-97 | TOR | 74 | 27 | 36 | 0 | 224 | 2438 | 2214 | 0.908 | 3.15 | 4271:16 |
| 24 | 1995-96 | TOR | 69 | 30 | 26 | 2 | 192 | 2135 | 1943 | 0.91 | 2.87 | 4008:46 |
| 23 | 1994-95 | TOR | 36 | 15 | 13 | 0 | 104 | 1120 | 1016 | 0.907 | 2.91 | 2144:17 |
| 22 | 1993-94 | TOR | 66 | 34 | 22 | 3 | 187 | 2010 | 1823 | 0.907 | 2.89 | 3883:03 |
| 21 | 1992-93 | TOR | 48 | 25 | 15 | 2 | 116 | 1286 | 1170 | 0.91 | 2.5 | 2781:25 |
| 20 | 1991-92 | TOR | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 120 | 112 | 0.933 | 2.29 | 209:33 |
| NHL career totals | 635 | 266 | 260 | 32 | 1694 | 17864 | 16170 | 0.905 | 2.76 | 36827:43 | ||
FELIX POTVIN Hockey Cards 45 cards
▲ 0up
▼ 0down
= 45stable
Sign in to see the prices of FELIX POTVINFree · 15 tokens included · 1 token per player
Cards below show the price trend.
Rookie Card
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | STAR ROOKIE
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | STANLEY CUP PLAYOFFS
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | TOP PROSPECT
= stable
FELIX POTVIN | DREAM TEAM
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | SENSATIONAL SOPHOMORES
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | GREATS OF THE GAME
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | LEGEND
= stable
FELIX POTVIN | LEGEND
= stable
FELIX POTVIN | SHORT PRINT
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | COMMON
= stable
FELIX POTVIN | RECORD HOLDER
= stable
FELIX POTVIN | RECORD HOLDER
= stable
FELIX POTVIN | RECORD HOLDER
= stable
FELIX POTVIN | MEMORABLE MOMENTS
= stable

