Hockey card price trends free for everyone. Sign in with Google (top menu): 15 free tokens to unlock the prices of any player, plus NHL stats.
ERIK JOHNSON NHL Seasons Stats
| Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2024-25 | COL | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 36 | 2024-25 | PHI | D | 22 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11 | 7 |
| 35 | 2023-24 | PHI | D | 17 | 2 | 1 | 3 | -9 | 2 | 10 |
| 35 | 2023-24 | BUF | D | 50 | 3 | 0 | 3 | -5 | 24 | 7.5 |
| 34 | 2022-23 | COL | D | 63 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0 |
| 33 | 2021-22 | COL | D | 77 | 8 | 17 | 25 | 22 | 24 | 5.8 |
| 32 | 2020-21 | COL | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 2019-20 | COL | D | 59 | 3 | 13 | 16 | 9 | 20 | 3 |
| 30 | 2018-19 | COL | D | 80 | 7 | 18 | 25 | 8 | 38 | 4.9 |
| 29 | 2017-18 | COL | D | 62 | 9 | 16 | 25 | 3 | 58 | 5.4 |
| 28 | 2016-17 | COL | D | 46 | 2 | 15 | 17 | -6 | 9 | 2.1 |
| 27 | 2015-16 | COL | D | 73 | 11 | 16 | 27 | -19 | 50 | 6.3 |
| 26 | 2014-15 | COL | D | 47 | 12 | 11 | 23 | 2 | 33 | 10.4 |
| 25 | 2013-14 | COL | D | 80 | 9 | 30 | 39 | 5 | 61 | 5.7 |
| 24 | 2012-13 | COL | D | 31 | 0 | 4 | 4 | -3 | 18 | 0 |
| 23 | 2011-12 | COL | D | 73 | 4 | 22 | 26 | -7 | 26 | 2.6 |
| 21 | 2009-10 | STL | D | 79 | 10 | 29 | 39 | 1 | 79 | 5.4 |
| 19 | 2007-08 | STL | D | 69 | 5 | 28 | 33 | -9 | 28 | 4.8 |
| NHL season totals | 946 | 87 | 232 | 319 | 0 | 499 | 4.7 | |||
ERIK JOHNSON Hockey Cards 39 cards
▲ 0up
▼ 8down
= 31stable
Sign in to see the prices of ERIK JOHNSONFree · 15 tokens included · 1 token per player
Cards below show the price trend.
Rookie Card
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
▼ -25.0 %
ERIK JOHNSON | COMMON
▼ -16.7 %
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
▼ -20.0 %
ERIK JOHNSON | COMMON
▼ -16.7 %
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
▼ -33.3 %
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable
ERIK JOHNSON | COMMON
▼ -20.0 %
ERIK JOHNSON | COMMON
▼ -16.7 %
ERIK JOHNSON | COMMON
▼ -20.0 %
ERIK JOHNSON | COMMON
= stable