On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players

ED BELFOUR NHL Goalie Season Stats

Age Season Team GP W L SO GA SA SV SV% GAA MIN
41 2006-07 FLA 58 27 17 1 152 1550 1398 0.902 2.77 3289:17
40 2005-06 TOR 49 22 22 0 159 1476 1317 0.892 3.29 2896:53
38 2003-04 TOR 59 34 19 10 122 1483 1361 0.918 2.13 3444:21
37 2002-03 TOR 62 37 20 7 141 1816 1675 0.922 2.26 3737:54
36 2001-02 DAL 60 21 27 1 153 1458 1305 0.895 2.65 3467:27
35 2000-01 DAL 63 35 20 8 144 1508 1364 0.905 2.34 3687:25
34 1999-00 DAL 62 32 21 4 127 1571 1444 0.919 2.1 3620:23
33 1998-99 DAL 61 35 15 5 117 1373 1256 0.915 1.99 3535:49
32 1997-98 DAL 61 37 12 9 112 1335 1223 0.916 1.88 3580:49
31 1996-97 SJS 13 3 9 1 43 371 328 0.884 3.41 757:27
31 1996-97 CHI 33 11 15 1 88 946 858 0.907 2.69 1966:08
30 1995-96 CHI 50 22 17 1 135 1373 1238 0.902 2.74 2956:11
29 1994-95 CHI 42 22 15 5 93 990 897 0.906 2.28 2449:55
28 1993-94 CHI 70 37 24 7 178 1892 1714 0.906 2.67 3997:45
27 1992-93 CHI 71 41 18 7 177 1880 1703 0.906 2.59 4106:01
26 1991-92 CHI 52 21 18 5 132 1241 1109 0.894 2.71 2927:34
25 1990-91 CHI 74 43 19 4 170 1883 1713 0.91 2.47 4126:41
23 1988-89 CHI 23 4 12 0 74 604 530 0.877 3.87 1147:54
NHL career totals 963 484 320 76 2317 24750 22433 0.906 2.5 55695:54

ED BELFOUR Hockey Cards

Buy ED BELFOUR hockey cards on eBay

The links below are affiliate links via eBay Partner Network.