On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players

CRAIG ANDERSON NHL Goalie Season Stats

Age Season Team GP W L SO GA SA SV SV% GAA MIN
41 2022-23 BUF 26 11 11 1 76 823 747 0.908 3.06 1490:02
40 2021-22 BUF 31 17 12 0 97 945 848 0.897 3.12 1867:15
39 2020-21 WSH 4 2 1 0 6 71 65 0.915 2.13 168:44
38 2019-20 OTT 34 11 17 0 100 1018 918 0.902 3.25 1845:11
37 2018-19 OTT 50 17 27 2 163 1676 1513 0.903 3.51 2785:11
36 2017-18 OTT 58 23 25 2 180 1768 1588 0.898 3.32 3250:32
35 2016-17 OTT 40 25 11 5 92 1247 1155 0.926 2.28 2421:14
34 2015-16 OTT 60 31 23 4 161 1915 1754 0.916 2.78 3476:32
33 2014-15 OTT 35 14 13 3 87 1134 1047 0.923 2.49 2092:31
32 2013-14 OTT 53 25 16 4 150 1680 1530 0.911 3 2999:44
31 2012-13 OTT 24 12 9 3 40 677 637 0.941 1.69 1420:36
30 2011-12 OTT 63 33 22 3 165 1917 1752 0.914 2.83 3492:18
29 2010-11 COL 33 13 15 0 99 957 858 0.897 3.28 1810:18
29 2010-11 OTT 18 11 5 2 36 589 553 0.939 2.05 1054:49
28 2009-10 COL 71 38 25 7 186 2233 2047 0.917 2.63 4235:21
27 2008-09 FLA 31 15 7 3 74 977 903 0.924 2.71 1635:52
26 2007-08 FLA 17 8 6 2 35 535 500 0.935 2.25 934:56
25 2006-07 FLA 5 1 1 0 8 116 108 0.931 2.21 216:54
24 2005-06 CHI 29 6 12 1 86 757 671 0.886 3.32 1553:28
22 2003-04 CHI 21 6 14 1 57 602 545 0.905 2.84 1205:13
21 2002-03 CHI 6 0 3 0 18 125 107 0.856 4 270:14
NHL career totals 709 319 275 43 1916 21762 19846 0.912 2.86 40226:55

CRAIG ANDERSON Hockey Cards

Buy CRAIG ANDERSON hockey cards on eBay

The links below are affiliate links via eBay Partner Network.

Search