Cartes de hockey de WILLIAM KARLSSON
Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.
Stats de saison de WILLIAM KARLSSON dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2025-26 | VEG | C | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 4 | 13.3 |
| 32 | 2024-25 | VEG | C | 53 | 9 | 20 | 29 | 17 | 4 | 8 |
| 31 | 2023-24 | VEG | C | 70 | 30 | 30 | 60 | 15 | 22 | 17.1 |
| 30 | 2022-23 | VEG | C | 82 | 14 | 39 | 53 | 14 | 10 | 8.7 |
| 29 | 2021-22 | VEG | C | 67 | 12 | 23 | 35 | 3 | 10 | 8.9 |
| 28 | 2020-21 | VEG | C | 56 | 14 | 25 | 39 | 19 | 4 | 12.6 |
| 27 | 2019-20 | VEG | C | 63 | 15 | 31 | 46 | 11 | 16 | 10.9 |
| 26 | 2018-19 | VEG | C | 82 | 24 | 32 | 56 | 1 | 16 | 14.2 |
| 25 | 2017-18 | VEG | C | 82 | 43 | 35 | 78 | 49 | 12 | 23.4 |
| 24 | 2016-17 | CBJ | C | 81 | 6 | 19 | 25 | 10 | 10 | 6.3 |
| 23 | 2015-16 | CBJ | C | 81 | 9 | 11 | 20 | -9 | 6 | 8.3 |
| Total stats LNH | 731 | 180 | 268 | 448 | 12 | 114 | 12 | |||
Cartes de hockey de WILLIAM KARLSSON 23 cartes
▲ 0en hausse
▼ 1en baisse
= 22stable
Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.