Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Wendel L. Clark (né le 25 octobre 1966 à Kelvington dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace. Il aura joué la majorité de sa carrière au sein des Maple Leafs de Toronto. On lui a attribué le nom de Captain Crunch
En 1985, Wendel Clark est choisi en tant tout premier choix du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto et signe en suivant son premier contrat professionnel1e. Lors de sa première saison avec les Maple Leafs, il change de poste et devient ailier gauche. Sélectionné dans l'équipe type des recrues de la saison, il décroche également les records de Toronto du nombre de buts pour une recrue en étant le meilleur buteur de l'équipe. En raison de sa très bonne première saison, il est finaliste pour le trophée Calder du meilleur joueur dans sa première saison mais finalement, Gary Suter remporte le trophée. Il participe tout de même au 38e Match des étoiles de la LNH au cours de la saison.
En 1991, il devient le nouveau capitaine de l'équipe et occupe le poste pendant trois saisons avant de rejoindre les Nordiques de Québec au moment d'un échange. Il ne joue que la saison 1994-95 avec les Nordiques : suite au déménagement de l'équipe dans le Colorado pour devenir l'Avalanche, il se fâche avec la direction de l'équipe et va rejoindre les Islanders de New York. Encore une fois, il ne reste pas longtemps avec sa nouvelle équipe et retourne avant la fin de la saison 1995-96 avec Toronto.
Stats de saison de WENDEL CLARK dans la LNH
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1997-98 | TOR | LW | 47 | 12 | 7 | 19 | -21 | 80 | 8.6 |
30 | 1996-97 | TOR | LW | 65 | 30 | 19 | 49 | -2 | 75 | 14.2 |
28 | 1994-95 | QUE | LW | 37 | 12 | 18 | 30 | -1 | 45 | 12.6 |
27 | 1993-94 | TOR | LW | 64 | 46 | 30 | 76 | 10 | 115 | 16.7 |
26 | 1992-93 | TOR | LW | 66 | 17 | 22 | 39 | 2 | 193 | 11.6 |
25 | 1991-92 | TOR | LW | 43 | 19 | 21 | 40 | -14 | 123 | 12 |
24 | 1990-91 | TOR | LW | 63 | 18 | 16 | 34 | -5 | 152 | 9.9 |
23 | 1989-90 | TOR | LW | 38 | 18 | 8 | 26 | 2 | 116 | 21.2 |
22 | 1988-89 | TOR | LW | 15 | 7 | 4 | 11 | -3 | 66 | 23.3 |
21 | 1987-88 | TOR | LW | 28 | 12 | 11 | 23 | -13 | 80 | 12.9 |
20 | 1986-87 | TOR | LW | 80 | 37 | 23 | 60 | -23 | 271 | 15 |
19 | 1985-86 | TOR | LW | 66 | 34 | 11 | 45 | -27 | 227 | 20.7 |
Total stats LNH | 612 | 262 | 190 | 452 | -8 | 1543 | 14.9 |
Cartes de hockey de WENDEL CLARK
Carte recrue