Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de gardien de but de TREVOR KIDD dans la LNH
| Âge | Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BA | Tirs | Arrêts | % Arrêts | M.B.A. | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2003-04 | TOR | 15 | 6 | 5 | 1 | 48 | 388 | 340 | 0.876 | 3.26 | 883:29 |
| 30 | 2002-03 | TOR | 19 | 6 | 10 | 0 | 59 | 565 | 506 | 0.896 | 3.1 | 1143:02 |
| 29 | 2001-02 | FLA | 33 | 4 | 16 | 1 | 90 | 857 | 767 | 0.895 | 3.21 | 1683:24 |
| 28 | 2000-01 | FLA | 42 | 10 | 23 | 1 | 130 | 1217 | 1087 | 0.893 | 3.31 | 2353:52 |
| 27 | 1999-00 | FLA | 28 | 14 | 11 | 1 | 69 | 809 | 740 | 0.915 | 2.63 | 1573:56 |
| 26 | 1998-99 | CAR | 25 | 7 | 10 | 2 | 61 | 640 | 579 | 0.905 | 2.69 | 1358:22 |
| 25 | 1997-98 | CAR | 47 | 21 | 21 | 3 | 97 | 1237 | 1140 | 0.922 | 2.17 | 2685:00 |
| 24 | 1996-97 | CGY | 55 | 21 | 23 | 4 | 141 | 1416 | 1275 | 0.9 | 2.84 | 2979:05 |
| 23 | 1995-96 | CGY | 47 | 15 | 21 | 3 | 119 | 1130 | 1011 | 0.895 | 2.78 | 2569:36 |
| 22 | 1994-95 | CGY | 43 | 22 | 14 | 3 | 107 | 1170 | 1063 | 0.909 | 2.61 | 2462:53 |
| 21 | 1993-94 | CGY | 31 | 13 | 7 | 0 | 85 | 752 | 667 | 0.887 | 3.16 | 1614:29 |
| 19 | 1991-92 | CGY | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 56 | 48 | 0.857 | 4.01 | 119:51 |
| Total carrière LNH | 387 | 140 | 162 | 19 | 1014 | 10237 | 9223 | 0.901 | 2.84 | 21426:59 | ||
Cartes de hockey de TREVOR KIDD
Acheter des cartes de TREVOR KIDD sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
Carte recrue
$0.30
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.40
TREVOR KIDD
| PROSPECT
$0.30
TREVOR KIDD
| STAR ROOKIE
$0.40
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.40
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.20
TREVOR KIDD
| WORLD CHAMPIONSHIPS
$0.20
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.60
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.50
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.25
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.25
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.30
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.30
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.30
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.30
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.30
TREVOR KIDD
| COMMON
$0.30
