Cartes de hockey de TOMAS HOLMSTROM
Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.
Stats de saison de TOMAS HOLMSTROM dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2011-12 | DET | LW | 74 | 11 | 13 | 24 | -9 | 40 | 11.3 |
| 38 | 2010-11 | DET | LW | 73 | 18 | 19 | 37 | -6 | 62 | 14.4 |
| 37 | 2009-10 | DET | LW | 68 | 25 | 20 | 45 | 5 | 60 | 19.1 |
| 36 | 2008-09 | DET | RW | 53 | 14 | 23 | 37 | 18 | 38 | 18.7 |
| 35 | 2007-08 | DET | RW | 59 | 20 | 20 | 40 | 9 | 58 | 14.6 |
| 34 | 2006-07 | DET | LW | 77 | 30 | 22 | 52 | 13 | 58 | 17 |
| 33 | 2005-06 | DET | RW | 81 | 29 | 30 | 59 | 14 | 66 | 20.7 |
| 31 | 2003-04 | DET | RW | 67 | 15 | 15 | 30 | 8 | 38 | 20.3 |
| 30 | 2002-03 | DET | RW | 74 | 20 | 20 | 40 | 11 | 62 | 18.3 |
| 29 | 2001-02 | DET | RW | 69 | 8 | 18 | 26 | -12 | 58 | 10.1 |
| 28 | 2000-01 | DET | LW | 73 | 16 | 24 | 40 | -12 | 40 | 21.6 |
| 27 | 1999-00 | DET | LW | 72 | 13 | 22 | 35 | 4 | 43 | 18.3 |
| 26 | 1998-99 | DET | LW | 82 | 13 | 21 | 34 | -11 | 69 | 13 |
| 25 | 1997-98 | DET | LW | 57 | 5 | 17 | 22 | 6 | 44 | 10.4 |
| 24 | 1996-97 | DET | LW | 47 | 6 | 3 | 9 | -10 | 33 | 11.3 |
| Total stats LNH | 1026 | 243 | 287 | 530 | 2 | 769 | 15.9 | |||
Cartes de hockey de TOMAS HOLMSTROM 34 cartes
▲ 0en hausse
▼ 0en baisse
= 34stable
Connectez-vous pour voir les prix de TOMAS HOLMSTROMGratuit · 15 jetons offerts · 1 jeton par joueur
Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.