Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de STU GRIMSON dans la LNH
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2001-02 | NSH | LW | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 76 | 20 |
35 | 2000-01 | LAK | LW | 72 | 3 | 2 | 5 | -2 | 235 | 11.5 |
34 | 1999-00 | MDA | LW | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 116 | 7.1 |
33 | 1998-99 | MDA | LW | 73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 158 | 30 |
32 | 1997-98 | CAR | LW | 82 | 3 | 4 | 7 | 0 | 204 | 17.6 |
30 | 1995-96 | DET | LW | 56 | 0 | 1 | 1 | -10 | 128 | 0 |
28 | 1993-94 | MDA | LW | 77 | 1 | 5 | 6 | -6 | 199 | 2.9 |
27 | 1992-93 | CHI | LW | 78 | 1 | 1 | 2 | 2 | 193 | 7.1 |
26 | 1991-92 | CHI | LW | 54 | 2 | 2 | 4 | -2 | 234 | 8.7 |
25 | 1990-91 | CHI | LW | 35 | 0 | 1 | 1 | -3 | 183 | 0 |
24 | 1989-90 | CGY | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 |
23 | 1988-89 | CGY | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Total stats LNH | 611 | 15 | 19 | 34 | -2 | 1748 | 8.7 |
Cartes de hockey de STU GRIMSON
Carte recrue
$0.30
STU GRIMSON
|
COMMON
$0.25
STU GRIMSON
|
COMMON
$0.30