Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de gardien de but de SEMYON VARLAMOV dans la LNH
| Âge | Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BA | Tirs | Arrêts | % Arrêts | M.B.A. | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2024-25 | NYI | 10 | 3 | 4 | 0 | 29 | 262 | 233 | 0.889 | 2.89 | 602:24 |
| 35 | 2023-24 | NYI | 28 | 14 | 8 | 3 | 69 | 837 | 768 | 0.918 | 2.6 | 1594:44 |
| 34 | 2022-23 | NYI | 23 | 11 | 9 | 2 | 60 | 689 | 629 | 0.913 | 2.7 | 1334:44 |
| 33 | 2021-22 | NYI | 31 | 10 | 17 | 2 | 87 | 978 | 891 | 0.911 | 2.91 | 1792:17 |
| 32 | 2020-21 | NYI | 36 | 19 | 11 | 7 | 72 | 1020 | 948 | 0.929 | 2.04 | 2116:56 |
| 31 | 2019-20 | NYI | 45 | 19 | 14 | 2 | 110 | 1278 | 1168 | 0.914 | 2.62 | 2517:19 |
| 30 | 2018-19 | COL | 49 | 20 | 19 | 2 | 136 | 1496 | 1360 | 0.909 | 2.87 | 2839:12 |
| 29 | 2017-18 | COL | 51 | 24 | 16 | 2 | 128 | 1595 | 1467 | 0.92 | 2.68 | 2861:03 |
| 28 | 2016-17 | COL | 24 | 6 | 17 | 1 | 76 | 745 | 669 | 0.898 | 3.38 | 1347:47 |
| 27 | 2015-16 | COL | 57 | 27 | 25 | 2 | 148 | 1714 | 1566 | 0.914 | 2.81 | 3159:25 |
| 26 | 2014-15 | COL | 57 | 28 | 20 | 5 | 141 | 1791 | 1650 | 0.921 | 2.56 | 3306:50 |
| 25 | 2013-14 | COL | 63 | 41 | 14 | 2 | 146 | 2013 | 1867 | 0.927 | 2.41 | 3639:46 |
| 24 | 2012-13 | COL | 35 | 11 | 21 | 3 | 98 | 1007 | 909 | 0.903 | 3.02 | 1949:39 |
| 23 | 2011-12 | COL | 53 | 26 | 24 | 4 | 136 | 1564 | 1428 | 0.913 | 2.59 | 3151:21 |
| 22 | 2010-11 | WSH | 27 | 11 | 9 | 2 | 58 | 759 | 701 | 0.924 | 2.23 | 1560:03 |
| 21 | 2009-10 | WSH | 26 | 15 | 4 | 2 | 65 | 718 | 653 | 0.909 | 2.55 | 1527:26 |
| 20 | 2008-09 | WSH | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 159 | 146 | 0.918 | 2.37 | 328:33 |
| Total carrière LNH | 621 | 289 | 232 | 41 | 1572 | 18625 | 17053 | 0.916 | 2.65 | 35629:29 | ||
Cartes de hockey de SEMYON VARLAMOV
Acheter des cartes de SEMYON VARLAMOV sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.50
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.50
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| AHL CARD
$0.60
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.50▼ -16.7%
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$1.00▼ -20.0%
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.60▼ -20.0%
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.60▼ -20.0%
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$1.00▼ -20.0%
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$2.50
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.50▼ -16.7%
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.50
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.50
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.40
SEMYON VARLAMOV /CODY MCLEOD /P.A. PARENTEAU /MATT DUCHENE
| TEAM LEADERS
$0.40
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$1.00
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.50
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$1.00
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$1.00
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.60
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.50
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$1.00
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$1.00
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.50
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.60
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.60
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.60
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$1.00▼ -20.0%
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.60
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.60
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$1.00
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.60
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$2.00
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.60
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
SEMYON VARLAMOV
| COMMON
$0.75
