Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Roderick Jean Brind'Amour (né le 9 août 1970 à Ottawa en Ontario au Canada) a été repêché par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1988, à la 9e position.
Après avoir disputé deux saisons complètes avec les Blues de Saint-Louis, il a été échangé aux Flyers de Philadelphie. En 1993-94, il a récolté un sommet personnel de 97 points. Lors de la saison 1999-2000, Brind'Amour a été transféré aux Hurricanes de la Caroline. Durant son passage avec les Flyers, il a joué 484 matchs consécutifs (ce qui constitue un record pour les Flyers).
Au cours des séries éliminatoires en 2002, il faisait partie du trio explosif qui a été surnommé la « BBC line », formé également de Bates Battaglia et de Erik Cole. Depuis le début de la saison LNH 2005-06, Brind'Amour est le capitaine des Hurricanes de la Caroline. Le 19 juin 2006, il mena les Hurricanes de la Caroline, à leur première conquête de la Coupe Stanley.
Le 30 juin 2010, il annonce qu'il prend sa retraite de joueur pour intégrer l'encadrement des Hurricanes. Le 18 février 2011, les Hurricanes retirent son numéro, le 17 alors qu'ils affrontent les Flyers de Philadelphie, équipe pour qui Brind'Amour a également évolué.
Stats de saison de ROD BRIND''AMOUR dans la LNH
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2009-10 | CAR | C | 80 | 9 | 10 | 19 | -29 | 36 | 9.5 |
38 | 2008-09 | CAR | C | 80 | 16 | 35 | 51 | -23 | 36 | 11.9 |
37 | 2007-08 | CAR | C | 59 | 19 | 32 | 51 | 0 | 38 | 12.6 |
36 | 2006-07 | CAR | C | 78 | 26 | 56 | 82 | 7 | 46 | 14.4 |
35 | 2005-06 | CAR | C | 78 | 31 | 39 | 70 | 8 | 68 | 15.7 |
33 | 2003-04 | CAR | C | 78 | 12 | 26 | 38 | 0 | 28 | 8.5 |
32 | 2002-03 | CAR | C | 48 | 14 | 23 | 37 | -9 | 37 | 12.7 |
31 | 2001-02 | CAR | C | 81 | 23 | 32 | 55 | 3 | 40 | 14.2 |
30 | 2000-01 | CAR | C | 79 | 20 | 36 | 56 | -7 | 47 | 12.3 |
28 | 1998-99 | PHI | C | 82 | 24 | 50 | 74 | 3 | 47 | 12.6 |
27 | 1997-98 | PHI | LW | 82 | 36 | 38 | 74 | -2 | 54 | 17.6 |
26 | 1996-97 | PHI | C | 82 | 27 | 32 | 59 | 2 | 41 | 13.2 |
25 | 1995-96 | PHI | LW | 82 | 26 | 61 | 87 | 20 | 110 | 12.2 |
24 | 1994-95 | PHI | C | 48 | 12 | 27 | 39 | -4 | 33 | 14 |
23 | 1993-94 | PHI | LW | 84 | 35 | 62 | 97 | -9 | 85 | 15.2 |
22 | 1992-93 | PHI | C | 81 | 37 | 49 | 86 | -8 | 89 | 18 |
21 | 1991-92 | PHI | C | 80 | 33 | 44 | 77 | -3 | 100 | 16.3 |
20 | 1990-91 | STL | LW | 78 | 17 | 32 | 49 | 2 | 93 | 10.1 |
19 | 1989-90 | STL | LW | 79 | 26 | 35 | 61 | 23 | 46 | 16.3 |
Total stats LNH | 1439 | 443 | 719 | 1162 | -1 | 1074 | 13.5 |
Cartes de hockey de ROD BRIND''AMOUR
Carte recrue
Carte recrue
Carte recrue