Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Jordan Staal (né le 10 septembre 1988 à Thunder Bay en Ontario province du Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.Jordan Staal est le deuxième choix du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey de 2006 par les Penguins de Pittsburgh ; il fait ses débuts avec l'équipe lors de la 2006-2007 et remporte la Coupe Stanley avec Pittsburgh en 2008-2009.
Le 12 octobre, Staal marque son premier but lors de son troisième match contre les Rangers de New York. Ce but est marqué lors d'une infériorité numérique et lors d'une victoire 6-5 de Pittsburgh. Le 21 octobre 2006, Staal devient le plus jeune de l'histoire de la LNH à marquer deux buts en infériorité numérique en un match dans une victoire de 5-3 contre les Blue Jackets de Columbus. Staal devient également le plus jeune joueur de l'histoire de la LNH à réalisé un coup du chapeau à 18 ans et 153 jours.
Staal a été nommé pour remporter le trophée Calder, trophée de la LNH remis à la meilleure recrue de la saison. Il est nommé pour recevoir le trophée Frank J. Selke pour la saison 2009-10, trophée décerné à l'attaquant qui excelle dans les aspects défensifs du jeu.
Le 1er Juillet 2012, Jordan Staal a signé un contrat de 60 millions de dollarspour 10 ans avec les Hurricanes de la Caroline. Il avait reçu exactement la même offre des Penguins de Pittsburgh, mais il a refusé.
Stats de saison de JORDAN STAAL dans la LNH
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2023-24 | CAR | C | 80 | 10 | 20 | 30 | -14 | 44 | 8.1 |
34 | 2022-23 | CAR | C | 81 | 17 | 17 | 34 | 7 | 32 | 13.7 |
33 | 2021-22 | CAR | C | 78 | 17 | 19 | 36 | 11 | 18 | 11.6 |
32 | 2020-21 | CAR | C | 53 | 16 | 22 | 38 | 2 | 30 | 15.5 |
31 | 2019-20 | CAR | C | 68 | 8 | 19 | 27 | 3 | 40 | 6.4 |
30 | 2018-19 | CAR | C | 50 | 11 | 17 | 28 | 6 | 26 | 9.1 |
29 | 2017-18 | CAR | C | 79 | 19 | 27 | 46 | -4 | 26 | 11.9 |
28 | 2016-17 | CAR | C | 75 | 16 | 29 | 45 | -1 | 38 | 9.8 |
27 | 2015-16 | CAR | C | 82 | 20 | 28 | 48 | 6 | 34 | 13.2 |
26 | 2014-15 | CAR | C | 46 | 6 | 18 | 24 | -6 | 14 | 6.5 |
25 | 2013-14 | CAR | C | 82 | 15 | 25 | 40 | 2 | 34 | 9.1 |
24 | 2012-13 | CAR | C | 48 | 10 | 21 | 31 | -18 | 32 | 8.8 |
23 | 2011-12 | PIT | C | 62 | 25 | 25 | 50 | 11 | 34 | 16.8 |
22 | 2010-11 | PIT | C | 42 | 11 | 19 | 30 | 7 | 24 | 12.1 |
21 | 2009-10 | PIT | C | 82 | 21 | 28 | 49 | 19 | 57 | 10.8 |
20 | 2008-09 | PIT | C | 82 | 22 | 27 | 49 | 5 | 37 | 13.3 |
19 | 2007-08 | PIT | C | 82 | 12 | 16 | 28 | -5 | 55 | 6.6 |
18 | 2006-07 | PIT | C | 81 | 29 | 13 | 42 | 16 | 24 | 22.1 |
Total stats LNH | 1253 | 285 | 390 | 675 | 3 | 599 | 11.4 |
Cartes de hockey de JORDAN STAAL
Carte recrue
Carte recrue