Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de JIM KORN dans la LNH
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1988-89 | NJD | LW | 65 | 15 | 16 | 31 | -3 | 212 | 23.1 |
30 | 1987-88 | NJD | LW | 52 | 8 | 13 | 21 | -22 | 140 | 16.3 |
29 | 1986-87 | BUF | D | 52 | 4 | 10 | 14 | -3 | 158 | 11.4 |
27 | 1984-85 | TOR | RW | 41 | 5 | 5 | 10 | -17 | 171 | 10.4 |
26 | 1983-84 | TOR | D/LW | 65 | 12 | 14 | 26 | -33 | 257 | 12.8 |
25 | 1982-83 | TOR | D | 80 | 8 | 21 | 29 | -26 | 236 | 3.9 |
24 | 1981-82 | DET | D | 59 | 1 | 7 | 8 | -21 | 104 | 1.8 |
24 | 1981-82 | TOR | D | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 44 | 0.6 |
23 | 1980-81 | DET | D | 63 | 5 | 15 | 20 | -5 | 246 | 3.9 |
22 | 1979-80 | DET | D | 63 | 5 | 13 | 18 | -4 | 108 | 3.7 |
Total stats LNH | 551 | 64 | 117 | 181 | -13 | 1676 | 8.8 |
Cartes de hockey de JIM KORN
Carte recrue
$0.30