Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Jason Anthony Rocco Spezza (né le 13 juin 1983 à Mississauga, Ontario) est un joueur de centre canadien de hockey professionnel.
Né de parents italiens, Jason Spezza a été repêché à la 2e place au total par les Sénateurs d'Ottawa lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2001. Jason Spezza était considéré comme le favori pour partir en tant que premier choix lors du repêchage 2001. Toutefois, le russe Ilia Kovaltchouk a été repêché en premier choix.
Le 14 septembre 2013, Jason Spezza est choisit pour représenter le huitième capitaine de l'histoire des Sénateurs d'Ottawa remplacant Daniel Alfredsson. Le premier juillet 2014, le voeux de Jason Spezza est accordé et est cédé aux Stars de Dallas.
Jason Spezza fut sur la couverture du jeux vidéo NHL 2K8 pour la PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox et la Xbox 360.
Stats de saison de JASON SPEZZA dans la LNH
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2021-22 | TOR | C | 71 | 12 | 13 | 25 | -3 | 26 | 12.4 |
37 | 2020-21 | TOR | C | 54 | 10 | 20 | 30 | 3 | 6 | 12.3 |
36 | 2019-20 | TOR | C | 58 | 9 | 16 | 25 | -3 | 18 | 12.3 |
35 | 2018-19 | DAL | C | 76 | 8 | 19 | 27 | -13 | 29 | 6.6 |
34 | 2017-18 | DAL | C | 78 | 8 | 18 | 26 | -12 | 12 | 5.8 |
33 | 2016-17 | DAL | C | 68 | 15 | 35 | 50 | -18 | 29 | 10.1 |
32 | 2015-16 | DAL | C | 75 | 33 | 30 | 63 | 4 | 22 | 16.3 |
31 | 2014-15 | DAL | C | 82 | 17 | 45 | 62 | -7 | 28 | 8.3 |
30 | 2013-14 | OTT | C | 75 | 23 | 43 | 66 | -26 | 46 | 10.3 |
29 | 2012-13 | OTT | C | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16.7 |
28 | 2011-12 | OTT | C | 80 | 34 | 50 | 84 | 11 | 36 | 14.7 |
27 | 2010-11 | OTT | C | 62 | 21 | 36 | 57 | -7 | 28 | 11.2 |
26 | 2009-10 | OTT | C | 60 | 23 | 34 | 57 | 0 | 20 | 13.9 |
25 | 2008-09 | OTT | C | 82 | 32 | 41 | 73 | -14 | 79 | 13 |
24 | 2007-08 | OTT | C | 76 | 34 | 58 | 92 | 26 | 66 | 16.2 |
23 | 2006-07 | OTT | C | 67 | 34 | 53 | 87 | 19 | 45 | 21 |
22 | 2005-06 | OTT | C | 68 | 19 | 71 | 90 | 23 | 33 | 12.2 |
20 | 2003-04 | OTT | C | 78 | 22 | 33 | 55 | 22 | 71 | 15.5 |
19 | 2002-03 | OTT | C | 33 | 7 | 14 | 21 | -3 | 8 | 10.8 |
Total stats LNH | 1248 | 363 | 632 | 995 | 0 | 604 | 12.6 |
Cartes de hockey de JASON SPEZZA
Carte recrue