Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de gardien de but de JASON LABARBERA dans la LNH
| Âge | Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BA | Tirs | Arrêts | % Arrêts | M.B.A. | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2014-15 | ANA | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 99 | 90 | 0.909 | 2.6 | 207:28 |
| 34 | 2013-14 | EDM | 7 | 1 | 3 | 0 | 19 | 146 | 127 | 0.87 | 3.27 | 348:19 |
| 33 | 2012-13 | PHX | 15 | 4 | 6 | 0 | 32 | 418 | 386 | 0.923 | 2.64 | 725:55 |
| 32 | 2011-12 | PHX | 19 | 3 | 9 | 0 | 43 | 486 | 443 | 0.912 | 2.54 | 1014:38 |
| 31 | 2010-11 | PHX | 17 | 7 | 6 | 2 | 48 | 529 | 481 | 0.909 | 3.26 | 882:38 |
| 30 | 2009-10 | PHX | 17 | 8 | 5 | 0 | 33 | 459 | 426 | 0.928 | 2.13 | 927:53 |
| 29 | 2008-09 | VAN | 9 | 3 | 2 | 0 | 20 | 235 | 215 | 0.915 | 2.66 | 451:07 |
| 29 | 2008-09 | LAK | 19 | 5 | 8 | 2 | 47 | 439 | 392 | 0.893 | 2.83 | 995:26 |
| 28 | 2007-08 | LAK | 45 | 17 | 23 | 1 | 121 | 1341 | 1220 | 0.91 | 3 | 2420:42 |
| 26 | 2005-06 | LAK | 29 | 11 | 9 | 1 | 69 | 688 | 619 | 0.9 | 2.89 | 1432:32 |
| 24 | 2003-04 | NYR | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 91 | 75 | 0.824 | 4.84 | 198:29 |
| 21 | 2000-01 | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9:43 |
| Total carrière LNH | 187 | 62 | 73 | 6 | 457 | 4933 | 4476 | 0.907 | 2.85 | 9614:50 | ||
Cartes de hockey de JASON LABARBERA
Acheter des cartes de JASON LABARBERA sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
Carte recrue
$0.60
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.30
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.60
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.50
JASON LABARBERA
| FUTURE STARS
$0.60
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.40
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.40
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.60
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.60
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.50
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.40
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.40
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.40
JASON LABARBERA
| COMMON
$0.30