Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de DOUG CROSSMAN dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1993-94 | STL | D | 50 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | 6.7 |
| 31 | 1991-92 | DET | D | 26 | 0 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 |
| 29 | 1989-90 | NYI | D | 80 | 15 | 44 | 59 | 3 | 54 | 9.4 |
| 28 | 1988-89 | LAK | D | 74 | 10 | 15 | 25 | -11 | 53 | 7.3 |
| 27 | 1987-88 | PHI | D | 76 | 9 | 29 | 38 | -1 | 43 | 5.9 |
| 26 | 1986-87 | PHI | D | 78 | 9 | 31 | 40 | 18 | 29 | 7.4 |
| 25 | 1985-86 | PHI | D | 80 | 6 | 37 | 43 | -5 | 55 | 4.5 |
| 24 | 1984-85 | PHI | D | 80 | 4 | 33 | 37 | 31 | 65 | 3.6 |
| 23 | 1983-84 | PHI | D | 78 | 7 | 28 | 35 | 23 | 63 | 4.4 |
| 22 | 1982-83 | CBH | D | 80 | 13 | 40 | 53 | 20 | 46 | 8.1 |
| 21 | 1981-82 | CBH | D | 70 | 12 | 28 | 40 | -19 | 24 | 4.3 |
| 20 | 1980-81 | CBH | D | 9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0.1 |
| Total stats LNH | 781 | 87 | 302 | 389 | 5 | 458 | 5.1 | |||
Cartes de hockey de DOUG CROSSMAN
Acheter des cartes de DOUG CROSSMAN sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
DOUG CROSSMAN
|
ERROR CARD
$0.75
DOUG CROSSMAN
|
COMMON
$0.50
DOUG CROSSMAN
|
COMMON
$0.25
DOUG CROSSMAN
|
COMMON
$0.30
DOUG CROSSMAN
|
COMMON
$0.40
DOUG CROSSMAN
|
COMMON
$0.40
DOUG CROSSMAN
|
COMMON
$0.40
DOUG CROSSMAN
|
COMMON
$0.40
DOUG CROSSMAN
|
COMMON
$0.30
DOUG CROSSMAN
|
COMMON
$0.20
DOUG CROSSMAN
|
COMMON
$0.30
