Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH

Stats de saison de gardien de but de DOMINIC ROUSSEL dans la LNH

Âge Saison Équipe PJ V D BL BA Tirs Arrêts % Arrêts M.B.A. MIN
30 2000-01 MDA 13 2 5 0 31 295 264 0.895 2.85 653:12
30 2000-01 EDM 8 1 4 0 21 151 130 0.861 3.62 347:40
29 1999-00 MDA 20 6 5 1 52 445 393 0.883 3.16 988:00
28 1998-99 MDA 18 4 5 1 37 478 441 0.923 2.51 883:53
25 1995-96 WIN 7 2 2 0 16 134 118 0.881 3.37 285:11
25 1995-96 PHI 9 2 3 1 22 178 156 0.876 2.89 456:26
24 1994-95 PHI 19 11 7 1 42 486 444 0.914 2.34 1075:03
23 1993-94 PHI 60 29 20 1 183 1762 1579 0.896 3.34 3284:57
22 1992-93 PHI 34 13 11 1 111 933 822 0.881 3.76 1769:23
21 1991-92 PHI 17 7 8 1 40 437 397 0.908 2.6 922:18
Total carrière LNH 205 77 70 7 555 5299 4744 0.895 3.12 10666:03

Cartes de hockey de DOMINIC ROUSSEL

Acheter des cartes de DOMINIC ROUSSEL sur eBay

Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.