Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PIM | % Tir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1993-94 | BOS | RW | 39 | 12 | 7 | 19 | -9 | 10 | 17.6 |
26 | 1992-93 | BOS | RW | 73 | 30 | 42 | 72 | 9 | 16 | 13.3 |
Total dans la LNH | 112 | 42 | 49 | 91 | 0 | 26 | 15.5 |
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PIM | % Tir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1993-94 | BOS | RW | 39 | 12 | 7 | 19 | -9 | 10 | 17.6 |
26 | 1992-93 | BOS | RW | 73 | 30 | 42 | 72 | 9 | 16 | 13.3 |
Total dans la LNH | 112 | 42 | 49 | 91 | 0 | 26 | 15.5 |
- Les flèches sont le résultat de la comparaison entre les recherches des 7 derniers jours et ceux de la semaine dernière.