CARTE RECRUE 1998-99
Cartes de hockey de BRIAN GIONTA
Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.
Stats de saison de BRIAN GIONTA dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2017-18 | BOS | RW | 20 | 2 | 5 | 7 | -1 | 2 | 4.8 |
| 38 | 2016-17 | BUF | RW | 82 | 15 | 20 | 35 | -11 | 22 | 10.1 |
| 37 | 2015-16 | BUF | RW | 79 | 12 | 21 | 33 | -5 | 12 | 7.1 |
| 36 | 2014-15 | BUF | RW | 69 | 13 | 22 | 35 | -13 | 18 | 8.5 |
| 35 | 2013-14 | MTL | RW | 81 | 18 | 22 | 40 | 1 | 22 | 9.8 |
| 34 | 2012-13 | MTL | RW | 48 | 14 | 12 | 26 | 3 | 8 | 12.5 |
| 33 | 2011-12 | MTL | RW | 31 | 8 | 7 | 15 | -7 | 16 | 10.7 |
| 32 | 2010-11 | MTL | RW | 82 | 29 | 17 | 46 | 3 | 24 | 9.7 |
| 31 | 2009-10 | MTL | RW | 61 | 28 | 18 | 46 | 3 | 26 | 11.8 |
| 30 | 2008-09 | NJD | RW | 81 | 20 | 40 | 60 | 12 | 32 | 8.1 |
| 29 | 2007-08 | NJD | RW | 82 | 22 | 31 | 53 | 1 | 46 | 8.6 |
| 28 | 2006-07 | NJD | RW | 62 | 25 | 20 | 45 | -3 | 36 | 12.9 |
| 27 | 2005-06 | NJD | RW | 82 | 48 | 41 | 89 | 18 | 46 | 16.5 |
| 25 | 2003-04 | NJD | RW | 75 | 21 | 8 | 29 | 19 | 36 | 12.1 |
| 24 | 2002-03 | NJD | RW | 58 | 12 | 13 | 25 | 5 | 23 | 9.3 |
| 23 | 2001-02 | NJD | RW | 33 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 6.9 |
| Total stats LNH | 1026 | 291 | 304 | 595 | 2 | 377 | 10 | |||
Cartes de hockey de BRIAN GIONTA 52 cartes
▲ 0en hausse
▼ 0en baisse
= 52stable
Connectez-vous pour voir les prix de BRIAN GIONTAGratuit · 15 jetons offerts · 1 jeton par joueur
Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.