Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de gardien de but de BRIAN ELLIOTT dans la LNH
| Âge | Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BA | Tirs | Arrêts | % Arrêts | M.B.A. | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2022-23 | TBL | 22 | 12 | 8 | 2 | 75 | 689 | 614 | 0.891 | 3.4 | 1324:44 |
| 36 | 2021-22 | TBL | 19 | 11 | 4 | 1 | 43 | 489 | 446 | 0.912 | 2.43 | 1063:25 |
| 35 | 2020-21 | PHI | 30 | 15 | 9 | 2 | 82 | 738 | 656 | 0.889 | 3.06 | 1607:43 |
| 34 | 2019-20 | PHI | 31 | 16 | 7 | 2 | 80 | 796 | 716 | 0.899 | 2.87 | 1673:54 |
| 33 | 2018-19 | PHI | 26 | 11 | 11 | 1 | 69 | 741 | 672 | 0.907 | 2.96 | 1396:43 |
| 32 | 2017-18 | PHI | 43 | 23 | 11 | 1 | 112 | 1228 | 1116 | 0.909 | 2.66 | 2522:00 |
| 31 | 2016-17 | CGY | 49 | 26 | 18 | 2 | 121 | 1338 | 1217 | 0.91 | 2.55 | 2844:25 |
| 30 | 2015-16 | STL | 42 | 23 | 8 | 4 | 78 | 1113 | 1035 | 0.93 | 2.07 | 2263:00 |
| 29 | 2014-15 | STL | 46 | 26 | 14 | 5 | 96 | 1150 | 1054 | 0.917 | 2.26 | 2545:48 |
| 28 | 2013-14 | STL | 31 | 18 | 6 | 4 | 53 | 681 | 628 | 0.922 | 1.96 | 1624:19 |
| 27 | 2012-13 | STL | 24 | 14 | 8 | 3 | 49 | 526 | 477 | 0.907 | 2.28 | 1291:56 |
| 26 | 2011-12 | STL | 38 | 23 | 10 | 9 | 58 | 972 | 914 | 0.94 | 1.56 | 2234:35 |
| 25 | 2010-11 | OTT | 43 | 13 | 19 | 3 | 122 | 1147 | 1025 | 0.894 | 3.19 | 2292:58 |
| 25 | 2010-11 | COL | 12 | 2 | 8 | 0 | 44 | 404 | 360 | 0.891 | 3.83 | 690:10 |
| 24 | 2009-10 | OTT | 55 | 29 | 18 | 5 | 130 | 1424 | 1294 | 0.909 | 2.57 | 3037:56 |
| 23 | 2008-09 | OTT | 31 | 16 | 8 | 1 | 77 | 786 | 709 | 0.902 | 2.77 | 1667:02 |
| 22 | 2007-08 | OTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 28 | 0.966 | 1.01 | 59:42 |
| Total carrière LNH | 543 | 279 | 167 | 45 | 1290 | 14251 | 12961 | 0.909 | 2.57 | 30140:20 | ||
Cartes de hockey de BRIAN ELLIOTT
Acheter des cartes de BRIAN ELLIOTT sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
Carte recrue
$10.00
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| MARVEL MASKED
$2.00
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$1.25
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.50
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
CHRIS STEWART /RYAN REAVES /BRIAN ELLIOTT /DAVID BACKES
| TEAM LEADERS
$0.30
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.75
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.75
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.75
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.50
BRIAN ELLIOTT
| ALL-STAR
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$2.00
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.75
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| LEAGUE LEADERS
$2.00
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.50
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.50
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.60
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.40
BRIAN ELLIOTT
| COMMON
$0.50
