Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Brendan Frederick "Shanny" Shanahan (né le 23 janvier 1969 en Ontario) est un joueur de hockey retraité qui évoluait au poste d'allier. Bredan Shanahan a été repêché par les Devils du New Jersey au premier tour, à la seconde place du repêchage d'entrée dans la LNH en 1987. Il passa la grande partie de sa carrière avec les Red Wings de Détroit, équipe avec laquelle il remporte 3 Coupe Satnley. Avec son jeu physique et ses habiletés de marqueurs, Brendan Shanahan a compté 656 buts dans sa carrière dans la LNH en jouant plus de 1 5000 parties. Lors de sa retarite, il était le meneur des joueurs de la LNH actifs avec le plus de buts marqués. Brendan Shanahan est le seul joueur dans l'histoire de la LNH avec plus de 600 buts et 2 000 minutes de punition.
Stats de saison de BRENDAN SHANAHAN dans la LNH
Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2008-09 | NJD | LW | 34 | 6 | 8 | 14 | -2 | 29 | 7.8 |
39 | 2007-08 | NYR | LW | 73 | 23 | 23 | 46 | -2 | 35 | 8.7 |
38 | 2006-07 | NYR | LW | 67 | 29 | 33 | 62 | 2 | 47 | 9.8 |
37 | 2005-06 | DET | LW | 82 | 40 | 41 | 81 | 29 | 105 | 13.8 |
35 | 2003-04 | DET | LW | 82 | 25 | 28 | 53 | 15 | 117 | 8.9 |
34 | 2002-03 | DET | LW | 78 | 30 | 38 | 68 | 5 | 103 | 11.5 |
33 | 2001-02 | DET | LW | 80 | 37 | 38 | 75 | 23 | 118 | 13.4 |
32 | 2000-01 | DET | LW | 81 | 31 | 45 | 76 | 9 | 81 | 11.2 |
31 | 1999-00 | DET | LW | 78 | 41 | 37 | 78 | 24 | 105 | 14.5 |
30 | 1998-99 | DET | LW | 81 | 31 | 27 | 58 | 2 | 123 | 10.8 |
29 | 1997-98 | DET | LW | 75 | 28 | 29 | 57 | 6 | 154 | 10.5 |
27 | 1995-96 | HAR | LW | 74 | 44 | 34 | 78 | 2 | 125 | 15.7 |
26 | 1994-95 | STL | LW | 45 | 20 | 21 | 41 | 7 | 136 | 13.1 |
25 | 1993-94 | STL | LW | 81 | 52 | 50 | 102 | -9 | 211 | 13.1 |
24 | 1992-93 | STL | LW | 71 | 51 | 43 | 94 | 10 | 174 | 22 |
23 | 1991-92 | STL | LW | 80 | 33 | 36 | 69 | -3 | 171 | 15.3 |
22 | 1990-91 | NJD | LW | 75 | 29 | 37 | 66 | 4 | 141 | 14.9 |
21 | 1989-90 | NJD | LW | 73 | 30 | 42 | 72 | 15 | 137 | 15.3 |
20 | 1988-89 | NJD | LW | 68 | 22 | 28 | 50 | 2 | 115 | 14.5 |
19 | 1987-88 | NJD | RW | 65 | 7 | 19 | 26 | -20 | 131 | 9.7 |
Total stats LNH | 1443 | 609 | 657 | 1266 | 6 | 2358 | 12.7 |
Cartes de hockey de BRENDAN SHANAHAN
Carte recrue