Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.

Stats de saison de gardien de but de ANDY MOOG dans la LNH
Âge Saison Équipe PJ V D BL BA Tirs Arrêts % Arrêts M.B.A. MIN
37 1997-98 MTL 42 18 17 3 97 1024 927 0.905 2.49 2337:15
36 1996-97 DAL 48 28 13 3 98 1121 1023 0.913 2.15 2738:28
35 1995-96 DAL 41 13 19 1 111 1106 995 0.9 2.99 2227:58
34 1994-95 DAL 31 10 12 2 72 846 774 0.915 2.44 1770:14
33 1993-94 DAL 55 24 20 2 170 1604 1434 0.894 3.27 3121:26
32 1992-93 BOS 55 37 14 3 168 1357 1189 0.876 3.16 3193:49
31 1991-92 BOS 62 28 22 1 196 1727 1531 0.887 3.23 3640:26
30 1990-91 BOS 51 25 13 4 136 1307 1171 0.896 2.87 2844:04
29 1989-90 BOS 46 24 10 3 122 1145 1023 0.893 2.89 2535:50
28 1988-89 BOS 41 18 14 1 133 1079 946 0.877 3.22 2481:57
27 1987-88 BOS 6 4 2 1 17 181 164 0.906 2.84 358:57
26 1986-87 EDM 46 28 11 0 144 1215 1074 0.881 3.52 2457:20
25 1985-86 EDM 47 27 9 1 164 1480 1316 0.889 3.7 2657:34
24 1984-85 EDM 39 22 9 1 111 1053 939 0.895 3.3 2016:46
23 1983-84 EDM 38 27 8 1 139 1177 1040 0.882 3.78 2207:22
Total carrière LNH 648 333 193 27 1878 17422 15546 0.892 3.08 36589:26

Cartes de hockey de ANDY MOOG 33 cartes

▲ 0en hausse
▼ 1en baisse
= 32stable


Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.

Recherche